| Marknaden stängd - Toronto S.E. 23.16.19 2026-09-09 | 5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 956,98 PTS | −0,28 % |
|
−0,57 % | −3,11 % |
| 09-09 | South Pacific Metals genomför riktad nyemission på 15 miljoner kanadensiska dollar | MT |
| 09-09 | Torontobörsen på lägsta nivån på åtta dagar när stigande obligationsräntor oroar investerare | RE |
Inga resultat för denna sökning
| Datum | Kurs | Förändring | Volym |
|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 956,98 PTS | −0,28 % | 57 929 160 |
| 2026-09-08 | 959,64 PTS | −0,60 % | 52 863 232 |
| 2026-09-04 | 965,40 PTS | −0,68 % | 42 643 499 |
| 2026-09-03 | 972,00 PTS | +0,99 % | 57 635 612 |
| 2026-09-02 | 962,50 PTS | +0,61 % | 56 371 098 |
Nyheter
| 1 vecka | −0,57 % | ||
| Pågående månad | −2,60 % | ||
| 1 månad | +0,22 % | ||
| 3 månader | +2,56 % | ||
| 6 månader | −10,01 % | ||
| Pågående år | −3,11 % |
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
















