| 29-dec 2023 | 28-nov | 29-nov | 02-dec | 03-dec | 04-dec | 05-dec | ||
| Statsobligationer | ||||||||
| USA 10 Y | 3,88 | Stängt | 4,17 | 4,19 | 4,23 | 4,18 | 4,18 | |
| Tyskland 10 Y | 2,00 | 2,14 | 2,11 | 2,05 | 2,04 | 2,08 | 2,11 | |
| Storbritannien 10 Y | 3,53 | 4,28 | 4,26 | 4,24 | 4,22 | 4,26 | 4,27 | |
| Sverige 10 Y | 2,03 | 2,01 | 1,99 | 1,93 | 1,95 | 2,01 | 2,07 | |
| Valutor | ||||||||
| USD/SEK | 10,1029 | 10,9241 | 10,9033 | 10,9927 | 11,0098 | 10,9295 | 10,8511 | |
| EUR/SEK | 11,1501 | 11,5225 | 11,5330 | 11,5406 | 11,5712 | 11,4847 | 11,4903 | |
| EUR/USD | 1,1038 | 1,0555 | 1,0580 | 1,0500 | 1,0510 | 1,0511 | 1,0590 | |
| USD/JPY | 141,0310 | 151,5480 | 149,7520 | 149,5900 | 149,5940 | 150,6200 | 150,1000 | |
| GBP/USD | 1,2733 | 1,2687 | 1,2736 | 1,2656 | 1,2673 | 1,2701 | 1,2760 | |
| Energi | ||||||||
| Brent, USD/fat | 77,04 | 72,78 | 71,84 | 71,83 | 73,62 | 72,31 | 72,09 | |
| WTI, USD/fat | 71,65 | Stängt | 68,00 | 68,10 | 69,94 | 68,54 | 68,30 | |
| Naturgas, USD/mmbtu | 2,33 | Stängt | 3,36 | 3,21 | 3,04 | 3,04 | 3,08 | |
| Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh | 32,35 | 46,68 | 47,81 | 48,66 | 48,56 | 47,05 | 46,55 | |
| Ädelmetaller | ||||||||
| Guld termin Nymex, USD/oz | 2 072 | Stängt | 2 681 | 2 659 | 2 668 | 2 676 | 2 648 | |
| Silver termin Nymex, USD/oz | 24,09 | Stängt | 31,11 | 30,86 | 31,49 | 31,92 | 31,54 | |
| Platina termin, Nymex, USD/oz | 1 009 | Stängt | 954 | 950 | 960 | 953 | 942 | |
| Metaller & stål | ||||||||
| Koppar 3 mån, USD/ton | 8 559 | 9 002 | 9 011 | 8 993 | 9 112 | 9 083 | 9 075 | |
| Zink 3 mån, USD/ton | 2 658 | 3 054 | 3 103 | 3 077 | 3 096 | 3 099 | 3 119 | |
| Aluminium 3 mån, USD/ton | 2 384 | 2 599 | 2 594 | 2 590 | 2 610 | 2 647 | 2 639 | |
| Nickel 3 mån, USD/ton | 16 603 | 16 064 | 15 903 | 15 693 | 16 015 | 16 107 | 15 974 | |
| Bly 3 mån, USD/ton | 2 069 | 2 057 | 2 073 | 2 076 | 2 080 | 2 087 | 2 099 | |
| Tenn 3 mån, USD/ton | 25 415 | 28 192 | 28 913 | 28 573 | 28 824 | 29 034 | 29 165 | |
| Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton | 136,4 | Stängt | 105,3 | 105,3 | 106,1 | 106,3 | 106,3 | |
| HRC-stål USA, USD/ton | 1 135 | Stängt | 700 | 700 | 690 | 686 | 689 | |
| Spannmål | ||||||||
| Korn, USD/skäppa | 4,71 | Stängt | 4,33 | 4,33 | 4,32 | 4,30 | 4,35 | |
| Vete, USD/skäppa | 6,28 | Stängt | 5,48 | 5,47 | 5,48 | 5,48 | 5,58 | |
| Soyabönor, USD/skäppa | 12,98 | Stängt | 9,90 | 9,85 | 9,92 | 9,84 | 9,94 | |
| Livsmedel & material | ||||||||
| Kakao, USD/ton | 4 196 | Stängt | 9 425 | 9 402 | 9 038 | 9 401 | 9 853 | |
| Kaffe, USD/pund | 1,88 | Stängt | 3,18 | 2,96 | 2,96 | 3,04 | 3,14 | |
| Bomull, USD/pund | 0,81 | Stängt | 0,72 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | |
| Källa: Factset |
Räntor/Valutor/Olja/Metaller - Brentoljan nära oförändrad vid 72,09 dollar på torsdagen
Publicerad den 2024-12-06 kl 08.57 - Ändrad den 2024-12-06 kl 08.58
Finwire
Dela
© Finwire -
2024
Dela

















