|
Marknaden stängd -
London S.E.
17.35.07 2026-08-13
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 14,97 USD | −1,60 % |
|
+3,17 % | +3,37 % |
Komponenter: VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF - USD
Lägg till i en lista 0 vald | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 41,02CNY | −2,40 % | −11,06 % | 7,89 % | ||
| 130,48USD | +1,67 % | −7,75 % | 7,64 % | ||
| 16,27AUD | −2,16 % | +31,03 % | 7,39 % | ||
| 54,71CNY | −2,94 % | +33,24 % | 6,98 % | ||
| 13,85USD | −3,62 % | +57,21 % | 6,73 % | ||
| 22,40CNY | −2,99 % | +43,77 % | 5,71 % | ||
| 4,870AUD | +0,21 % | +15,40 % | 5,67 % | ||
| 22,85CNY | −3,63 % | +6,13 % | 5,21 % | ||
| 55,66USD | +2,86 % | +10,17 % | 5,06 % | ||
| 72,16USD | +1,28 % | +4,88 % | 4,67 % | ||
| 1,272AUD | +3,46 % | −19,37 % | 3,8 % | ||
| 7,050AUD | −2,22 % | +21,93 % | 3,15 % | ||
| 33,66EUR | −0,53 % | +18,52 % | 2,91 % | ||
| 4,750CAD | +4,63 % | −20,44 % | 2,9 % | ||
| 34,42CNY | +2,53 % | +19,47 % | 2,88 % | ||
| 9,410CAD | −1,05 % | +22,85 % | 2,72 % | ||
| 3,230CAD | −4,72 % | −46,79 % | 2,38 % | ||
| 27,38CNY | −2,91 % | −30,60 % | 2,11 % | ||
| 11,33USD | −4,15 % | −14,10 % | 2,08 % | ||
| 46,54EUR | −1,52 % | −19,27 % | 1,64 % | ||
| 2,940AUD | −0,68 % | −33,33 % | 1,63 % | ||
| 6,000USD | −2,76 % | +43,88 % | 1,54 % | ||
Beskrivning
| ISIN-kod | IE0002PG6CA6 |
|---|---|
| Total kostnadsförhållande | 0.59% |
| Tillgångsklasser | Aktier |
| Valuta | |
| Förvaltningsbolag | |
| Underliggande | MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Net Total Return Index - USD |
| Autres ETFs | |
Funktioner och egenskaper
| Utdelningspolicy | Capitalisation |
|---|---|
| Replikeringsmetod | Physique |
| Jurisdiktion | |
| Skapelsedatum |
2021-09-27
|
| Geografiskt fokus |
Utveckling av AuM - 2026-02-27
| Förvaltat kapital (USD) | 1,36 md |
|---|---|
| AuM 1 månad | 1,13 md |
| AuM 3 månader | 579 mn |
| AuM 6 månader | 253 mn |
| AuM 12 månader | 102 mn |
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
















