|
Marknaden stängd -
Andra börsplatser
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 384,68 USD | −1,07 % |
|
−0,54 % | +19,09 % |
Komponenter: iShares Russell 2000 Growth ETF - USD
Lägg till i en lista 0 vald | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 257,79USD | −2,96 % | +79,16 % | 1,45 % | ||
| 244,61USD | −4,83 % | +181,52 % | 1,25 % | ||
| 471,13USD | −2,41 % | +3,48 % | 1,08 % | ||
| 42,86USD | −4,27 % | −4,48 % | 1 % | ||
| 48,19USD | −1,35 % | −36,52 % | 0,83 % | ||
| 160,05USD | −2,46 % | +56,70 % | 0,82 % | ||
| 85,89USD | −4,75 % | +12,29 % | 0,8 % | ||
| 536,70USD | −4,16 % | −7,84 % | 0,71 % | ||
| 111,50USD | −1,07 % | +28,00 % | 0,67 % | ||
| 112,10USD | −1,78 % | +21,99 % | 0,65 % | ||
| 168,59USD | −0,20 % | −3,22 % | 0,64 % | ||
| 425,72USD | −0,35 % | +25,99 % | 0,62 % | ||
| 209,87USD | +0,13 % | +1,77 % | 0,61 % | ||
| 144,58USD | −2,57 % | −40,23 % | 0,6 % | ||
| 682,29USD | −3,52 % | +122,80 % | 0,6 % | ||
| 76,40USD | −9,05 % | +15,08 % | 0,58 % | ||
| 20,09USD | −5,06 % | −23,17 % | 0,58 % | ||
| 264,88USD | −0,53 % | −16,80 % | 0,54 % | ||
| 308,05USD | −0,39 % | +47,13 % | 0,52 % | ||
| 94,40USD | −0,43 % | +3,05 % | 0,52 % | ||
| 72,82USD | +0,03 % | +0,96 % | 0,51 % | ||
| 628,94USD | −2,96 % | +78,07 % | 0,5 % | ||
| 352,36USD | +1,25 % | +27,66 % | 0,5 % | ||
| 233,80USD | −6,09 % | +28,01 % | 0,49 % | ||
| 16,54USD | −2,65 % | −25,33 % | 0,47 % | ||
| 245,91USD | +0,99 % | +84,19 % | 0,46 % | ||
| 47,35USD | +1,24 % | +1,85 % | 0,46 % | ||
| 407,11USD | −0,33 % | +67,16 % | 0,45 % | ||
| 34,38USD | −3,02 % | +5,88 % | 0,44 % | ||
| 6,730USD | −0,30 % | −13,38 % | 0,43 % | ||
| 115,23USD | −1,42 % | +6,11 % | 0,43 % | ||
| 136,13USD | −1,00 % | +84,73 % | 0,42 % | ||
| 7,720USD | −3,38 % | −41,52 % | 0,42 % | ||
| 185,26USD | +2,56 % | +29,08 % | 0,42 % | ||
| 218,43USD | −1,35 % | +37,05 % | 0,42 % | ||
| 152,72USD | −1,52 % | +35,26 % | 0,42 % | ||
| 86,60USD | −3,16 % | −30,24 % | 0,41 % | ||
| 96,82USD | +1,52 % | −1,14 % | 0,41 % | ||
| 365,81USD | −1,46 % | +48,38 % | 0,4 % | ||
| 225,13USD | +2,33 % | −13,21 % | 0,4 % | ||
| 93,07USD | +4,30 % | −26,06 % | 0,39 % | ||
| 125,71USD | −0,73 % | +32,86 % | 0,39 % | ||
| 15,98USD | −0,25 % | −10,38 % | 0,38 % | ||
| 108,40USD | −6,13 % | +1,27 % | 0,37 % | ||
| 116,13USD | −1,51 % | −34,55 % | 0,37 % | ||
| 17,00USD | +2,47 % | −27,41 % | 0,37 % | ||
| 150,57USD | −0,57 % | +20,11 % | 0,37 % | ||
| 10,53USD | +3,64 % | −9,85 % | 0,37 % | ||
Beskrivning
| ISIN-kod | US4642876480 |
|---|---|
| Total kostnadsförhållande | 0.24% |
| Tillgångsklasser | Aktier |
| Storlek | |
| Valuta | |
| Förvaltningsbolag | |
| Underliggande | Russell 2000 Growth Total Return Index - USD |
| Autres ETFs | |
Funktioner och egenskaper
| Utdelningspolicy | Distribution |
|---|---|
| Replikeringsmetod | Physique |
| Jurisdiktion | |
| Skapelsedatum |
2000-07-24
|
| Faktor | |
| Geografiskt fokus |
Utveckling av AuM - 2026-02-27
| Förvaltat kapital (USD) | 13,15 md |
|---|---|
| AuM 1 månad | 13,64 md |
| AuM 3 månader | 13,47 md |
| AuM 6 månader | 12,63 md |
| AuM 12 månader | 13,37 md |
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
















