|
Marknaden stängd -
Andra börsplatser
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 43,09 USD | +0,35 % |
|
+1,10 % | +21,22 % |
Komponenter: iShares Russell 1000 Value UCITS ETF - USD
Lägg till i en lista 0 vald | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 357,52USD | +1,38 % | +10,96 % | 2,59 % | ||
| 377,65USD | +1,11 % | +20,65 % | 1,97 % | ||
| 254,93USD | +0,20 % | +23,18 % | 1,83 % | ||
| 277,42USD | −2,32 % | +20,19 % | 1,71 % | ||
| 111,55USD | +0,76 % | +0,13 % | 1,52 % | ||
| 892,67USD | +7,62 % | +212,77 % | 1,44 % | ||
| 148,01USD | +2,10 % | +3,28 % | 1,2 % | ||
| 190,40USD | −1,44 % | +24,93 % | 1,07 % | ||
| 62,90USD | +0,67 % | +14,36 % | 1 % | ||
| 121,74USD | +5,08 % | +58,04 % | 0,97 % | ||
| 876,54USD | +5,60 % | +53,01 % | 0,95 % | ||
| 128,00USD | +0,18 % | +21,60 % | 0,94 % | ||
| 186,91USD | −0,27 % | +16,53 % | 0,91 % | ||
| 88,39USD | +0,57 % | −5,16 % | 0,85 % | ||
| 217,93USD | +0,59 % | +18,83 % | 0,82 % | ||
| 407,55USD | −1,88 % | +23,46 % | 0,81 % | ||
| 1 052,98USD | +2,52 % | +19,79 % | 0,81 % | ||
| 587,94USD | −0,39 % | −10,93 % | 0,8 % | ||
| 484,64USD | +0,87 % | +13,66 % | 0,73 % | ||
| 268,34USD | +1,17 % | −12,20 % | 0,7 % | ||
| 235,15USD | +3,91 % | −20,61 % | 0,7 % | ||
| 546,62USD | +5,48 % | +112,70 % | 0,67 % | ||
| 46,88USD | −1,01 % | +15,10 % | 0,64 % | ||
| 217,04USD | +2,75 % | +22,26 % | 0,64 % | ||
| 105,46USD | −1,55 % | −15,83 % | 0,63 % | ||
| 100,86USD | +10,84 % | +173,33 % | 0,63 % | ||
| 139,10USD | −0,38 % | −3,08 % | 0,61 % | ||
| 564,75USD | −1,62 % | −2,54 % | 0,61 % | ||
| 87,20USD | +0,75 % | +8,62 % | 0,6 % | ||
| 23,38USD | −0,89 % | −5,88 % | 0,6 % | ||
| 98,18USD | +0,04 % | −13,70 % | 0,6 % | ||
| 380,29USD | +5,09 % | +40,22 % | 0,54 % | ||
| 136,87USD | +2,47 % | +17,29 % | 0,53 % | ||
| 190,99USD | +2,71 % | −27,90 % | 0,51 % | ||
| 86,56USD | −0,35 % | +23,82 % | 0,5 % | ||
| 25,41USD | +1,52 % | +2,05 % | 0,48 % | ||
| 106,35USD | +0,45 % | +6,45 % | 0,47 % | ||
| 617,37USD | +2,03 % | +32,61 % | 0,47 % | ||
| 218,08USD | +2,84 % | −9,57 % | 0,46 % | ||
| 444,77USD | +1,49 % | +39,64 % | 0,46 % | ||
| 296,35USD | +1,76 % | +28,11 % | 0,46 % | ||
| 237,16USD | +1,57 % | +9,23 % | 0,46 % | ||
| 231,57USD | −0,66 % | +24,76 % | 0,45 % | ||
| 97,73USD | +2,47 % | −2,12 % | 0,44 % | ||
| 117,94USD | −1,02 % | +25,99 % | 0,43 % | ||
| 518,58USD | +7,00 % | +142,15 % | 0,42 % | ||
Beskrivning
| ISIN-kod | IE0002EKOXU6 |
|---|---|
| Total kostnadsförhållande | 0.18% |
| Tillgångsklasser | Aktier |
| Storlek | |
| Valuta | |
| Förvaltningsbolag | |
| Underliggande | Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index - USD |
| Autres ETFs | |
Funktioner och egenskaper
| Utdelningspolicy | Capitalisation |
|---|---|
| Replikeringsmetod | Physique |
| Jurisdiktion | |
| Skapelsedatum |
2023-06-28
|
| Faktor | |
| Geografiskt fokus |
Utveckling av AuM - 2026-02-27
| Förvaltat kapital (USD) | 450 mn |
|---|---|
| AuM 1 månad | 399 mn |
| AuM 3 månader | 268 mn |
| AuM 6 månader | 210 mn |
| AuM 12 månader | 124 mn |
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
















