Inaktivt Instrument
Komponenter iShares Edge MSCI Multifactor EAFE Index ETF - CAD
ETF
XFI
CA46435L1013
Komponenter: iShares Edge MSCI Multifactor EAFE Index ETF - CAD
Lägg till i en lista 0 vald | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 157,00EUR | +0,23 % | +1,79 % | −7,11 % | 2,3 % | ||
| 70,23EUR | +1,74 % | +6,85 % | +82,32 % | 2,28 % | ||
| 19,63EUR | +0,35 % | +3,91 % | +108,16 % | 2,28 % | ||
| 34,75EUR | +0,14 % | −0,23 % | +10,35 % | 2,06 % | ||
| 22,00EUR | −2,00 % | −1,15 % | −9,35 % | 2,05 % | ||
| 61,50EUR | +1,41 % | +0,97 % | +14,63 % | 2,01 % | ||
| 91,34EUR | −0,59 % | +2,98 % | −43,05 % | 1,97 % | ||
| 88,54EUR | +1,00 % | +5,05 % | +3,34 % | 1,96 % | ||
| 155,10JPY | −0,19 % | +0,85 % | −1,84 % | 1,69 % | ||
| 2 053,50JPY | −4,67 % | +8,85 % | +24,98 % | 1,65 % | ||
| 4 677,00JPY | −2,72 % | +1,83 % | +74,06 % | 1,63 % | ||
| 3 153,50GBX | −0,05 % | +0,06 % | −11,31 % | 1,59 % | ||
| 4 733,00JPY | −1,27 % | +2,11 % | −8,29 % | 1,56 % | ||
| 4 392,00JPY | −3,47 % | +0,69 % | +83,57 % | 1,53 % | ||
| 76,90CHF | +1,24 % | +1,99 % | −11,90 % | 1,42 % | ||
| 4 436,00JPY | −1,81 % | +2,73 % | +30,16 % | 1,39 % | ||
| 1 755,75GBX | −0,27 % | +5,42 % | +77,98 % | 1,37 % | ||
| 3 460,00JPY | −0,60 % | +4,63 % | +4,56 % | 1,35 % | ||
| 13,78EUR | −0,54 % | +0,51 % | +43,18 % | 1,33 % | ||
| 19,44SGD | +0,78 % | +3,46 % | +16,48 % | 1,29 % | ||
| 3 213,00GBX | −0,06 % | −2,87 % | +26,01 % | 1,26 % | ||
| 28,63EUR | +1,45 % | +3,28 % | −9,97 % | 1,18 % | ||
| 4 190,00JPY | −1,27 % | +2,32 % | +49,67 % | 1,03 % | ||
| 559,75CHF | +0,13 % | +1,63 % | +11,10 % | 1,02 % | ||
| 94,35HKD | −2,23 % | −1,36 % | +26,39 % | 1,02 % | ||
| 225,80EUR | −2,38 % | −3,05 % | +62,86 % | 0,97 % | ||
| 9 180,00JPY | −1,23 % | −0,43 % | +6,74 % | 0,96 % | ||
| 1 656,00GBX | −2,21 % | −4,00 % | +44,32 % | 0,95 % | ||
| 53,60HKD | −2,10 % | −1,56 % | +29,16 % | 0,95 % | ||
| 48,37EUR | +0,02 % | +3,22 % | +44,51 % | 0,86 % | ||
| 78,30EUR | +0,77 % | +0,51 % | +4,40 % | 0,84 % | ||
| 5 214,00JPY | −2,43 % | +1,82 % | +84,37 % | 0,83 % | ||
| 94,43EUR | +0,01 % | +3,30 % | −23,77 % | 0,83 % | ||
| 64,82EUR | +0,75 % | +3,08 % | +138,73 % | 0,81 % | ||
| 39,42EUR | +0,43 % | +5,29 % | +75,75 % | 0,81 % | ||
| 262,00EUR | −0,38 % | +3,47 % | +8,62 % | 0,81 % | ||
| 238,30EUR | +0,08 % | −1,61 % | +23,99 % | 0,72 % | ||
| 510,20EUR | −1,05 % | −7,91 % | −8,73 % | 0,72 % | ||
| 38,70HKD | −1,78 % | −2,86 % | +21,32 % | 0,7 % | ||
| 62,40EUR | +0,81 % | +4,70 % | +7,87 % | 0,67 % | ||
| 17 695,00JPY | −1,20 % | +1,17 % | +37,54 % | 0,67 % | ||
| 15,55EUR | −1,11 % | −4,24 % | +33,32 % | 0,65 % | ||
| 182,65SEK | +1,36 % | +5,73 % | +22,50 % | 0,64 % | ||
| 183,58GBX | −0,74 % | +3,05 % | +28,01 % | 0,61 % | ||
| 3 968,00JPY | −2,70 % | −6,99 % | +78,50 % | 0,57 % | ||
| 2 091,00GBX | +0,10 % | −0,99 % | +2,55 % | 0,57 % | ||
| 88,90EUR | −0,60 % | +2,49 % | −13,67 % | 0,57 % | ||
| 96,59CHF | +0,87 % | +6,02 % | −15,22 % | 0,53 % | ||
Beskrivning
| ISIN-kod | CA46435L1013 |
|---|---|
| Total kostnadsförhållande | 0.51% |
| Förvaltningsbolag |
Funktioner och egenskaper
| Replikeringsmetod | Autre |
|---|---|
| Jurisdiktion | |
| Replikeringsmodell | |
| Skapelsedatum |
1970-01-01
|
Utveckling av AuM ( 1970-01-01 )
| Förvaltat kapital (EUR) | 0 M€ |
|---|---|
| AuM 1 månad | 0 M€ |
| AuM 3 månader | 0 M€ |
| AuM 6 månader | 0 M€ |
| AuM 12 månader | 0 M€ |
















