|
Marknaden stängd -
NYSE
22.00.00 2026-10-09
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 38,56 USD | +0,65 % |
|
−0,08 % | +8,59 % |
Fördelning av innehaven
Viktfördelning av ETF:ens innehav
Topp 3 länder
Topp 3 sektorer
Storleksklasser efter börsvärde
Komponenter: ActivePassive International Equity ETF - USD
Lägg till i en lista 0 vald | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453,31USD | −1,02 % | - | - | 2 069 md | 10,37 % | ||
| 54,60USD | +3,57 % | - | - | 487 md | 2,75 % | ||
| 111,37USD | +5,36 % | - | - | 277 md | 2,06 % | ||
| 1 780,34USD | +0,60 % | - | - | 689 md | 1,77 % | ||
| 11 998,00GBX | +0,89 % | - | - | 246 md | 1,44 % | ||
| 214,78USD | +1,12 % | - | - | 247 md | 1,1 % | ||
| 22,28USD | +1,23 % | - | - | 113 md | 0,93 % | ||
| 143,75USD | +0,45 % | - | - | 272 md | 0,92 % | ||
| 185,30USD | −0,38 % | - | - | 216 md | 0,91 % | ||
| 27,59USD | −8,82 % | - | - | 133 md | 0,82 % | ||
| 55,50USD | +0,13 % | - | - | 120 md | 0,8 % | ||
| 92,98USD | +0,40 % | - | - | 316 md | 0,77 % | ||
| 46,80USD | +0,47 % | - | - | 175 md | 0,76 % | ||
| 100,18USD | −0,02 % | - | - | 287 md | 0,74 % | ||
| 85,38USD | −0,56 % | - | - | 210 md | 0,74 % | ||
| 50,38USD | −0,89 % | - | - | 110 md | 0,7 % | ||
| 38,64USD | +1,20 % | - | - | 169 md | 0,69 % | ||
| 22,95USD | 0,00 % | - | - | 75,88 md | 0,69 % | ||
| 18,41USD | +0,66 % | - | - | 152 md | 0,64 % | ||
| 86,74USD | +2,25 % | - | - | 216 md | 0,64 % | ||
| 23,73USD | +1,54 % | - | - | 29,02 md | 0,61 % | ||
| 9,910USD | +0,61 % | - | - | 98,52 md | 0,61 % | ||
| 40,07USD | −0,40 % | - | - | 95,94 md | 0,57 % | ||
| 10,16USD | +3,36 % | - | - | 116 md | 0,54 % | ||
| 96,00USD | +1,81 % | - | - | 174 md | 0,54 % | ||
| 22,38USD | −0,44 % | - | - | 246 md | 0,52 % | ||
| 38,02USD | +0,64 % | - | - | 121 md | 0,52 % | ||
| 36,13USD | +2,53 % | - | - | 62,61 md | 0,51 % | ||
| 81,35USD | +3,95 % | - | - | 116 md | 0,5 % | ||
| 95,41USD | +0,22 % | - | - | 154 md | 0,5 % | ||
| 65,95USD | +1,29 % | - | - | 85,45 md | 0,5 % | ||
| 27,89USD | −0,04 % | - | - | 100 md | 0,48 % | ||
| 46,50USD | −0,09 % | - | - | 92,79 md | 0,47 % | ||
| 77,33USD | −0,10 % | - | - | 152 md | 0,44 % | ||
| 29,92EUR | +0,88 % | - | - | 62,1 md | 0,43 % | ||
| 24,12USD | +0,71 % | - | - | 141 md | 0,43 % | ||
| 17,13USD | −0,12 % | - | - | 67,63 md | 0,42 % | ||
| 20,55USD | +0,83 % | - | - | 121 md | 0,42 % | ||
| 19,41USD | +3,24 % | - | - | 35,97 md | 0,42 % | ||
| 86,73USD | −0,29 % | - | - | 48,22 md | 0,41 % | ||
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
















