|
Marknaden stängd -
Andra börsplatser
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 7,710 USD | +0,46 % |
|
−0,13 % | −8,87 % |
| 07-08 | Asiatiska ADR-noteringar steg i USA-handeln på onsdagen | MT |
| 06-29 | Asiatiska ADR-noteringar steg i USA-handeln på måndagen | MT |
| Skatteperiod: December | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lönsamhet | ||||||||||
Return on Assets | 0,39 | 0,3 | −0,22 | 1,33 | 1,27 | |||||
Return on Total Capital | 0,49 | 0,37 | −0,27 | 1,69 | 1,56 | |||||
Return On Equity % | 7,11 | −10,45 | −38,49 | 3,7 | −1,72 | |||||
Return on Common Equity | 7,75 | −11,2 | −41,89 | 2,72 | −4,08 | |||||
Marginalanalys | ||||||||||
Gross Profit Margin % | 23,23 | 19,22 | 17,44 | 22,18 | 22,04 | |||||
SG&A Margin | 17,73 | 13,51 | 10,9 | 11,17 | 10,82 | |||||
EBITDA Margin % | 22,63 | 24,3 | 23,03 | 27,46 | 28,97 | |||||
EBITA Margin % | 3,69 | 3,45 | 0,38 | 9,44 | 9,31 | |||||
EBIT Margin % | 2,15 | 1,71 | −1,35 | 8,11 | 7,84 | |||||
Income From Continuing Operations Margin % | 8,32 | −10,79 | −35,04 | 3,01 | −1,34 | |||||
Net Income Margin % | 8,08 | −10,98 | −35,67 | 2,22 | −2,53 | |||||
Net Avail. For Common Margin % | 7,99 | −10,98 | −35,67 | 2,04 | −2,58 | |||||
Normalized Net Income Margin | −1,29 | −5,97 | −4,3 | 1 | −1,48 | |||||
Levered Free Cash Flow Margin | −22,35 | −20,44 | −43,91 | −7,88 | −54,08 | |||||
Unlevered Free Cash Flow Margin | −18,97 | −18,02 | −41,28 | −4,85 | −50,32 | |||||
Tillgångsomslutning | ||||||||||
Asset Turnover | 0,29 | 0,28 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | |||||
Fixed Assets Turnover | 0,55 | 0,5 | 0,46 | 0,42 | 0,4 | |||||
Receivables Turnover (Average Receivables) | 5,45 | 4,43 | 4,26 | 4,9 | 5,13 | |||||
Inventory Turnover (Average Inventory) | - | - | - | - | - | |||||
Kortfristig likviditet | ||||||||||
Current Ratio | 1,03 | 1,11 | 0,86 | 0,73 | 0,92 | |||||
Quick Ratio | 0,77 | 0,83 | 0,48 | 0,51 | 0,78 | |||||
Operating Cash Flow to Current Liabilities | 0,27 | 0,39 | 0,18 | 0,21 | 0,15 | |||||
Days Sales Outstanding (Average Receivables) | 67,02 | 82,4 | 85,72 | 74,73 | 71,15 | |||||
Days Outstanding Inventory (Average Inventory) | - | - | - | - | - | |||||
Average Days Payable Outstanding | 30,41 | 39,04 | 42,23 | 40,02 | 34,14 | |||||
Cash Conversion Cycle (Average Days) | - | - | - | - | - | |||||
Långsiktig solvens | ||||||||||
Total Debt/Equity | 146,32 | 211,47 | 269,06 | 266,58 | 333,12 | |||||
Total Debt / Total Capital | 59,4 | 67,89 | 72,9 | 72,72 | 76,91 | |||||
LT Debt/Equity | 130,06 | 184,22 | 173,67 | 216,4 | 261,11 | |||||
Long-Term Debt / Total Capital | 52,8 | 59,15 | 47,06 | 59,03 | 60,29 | |||||
Total Liabilities / Total Assets | 67,09 | 74,09 | 78,56 | 78,61 | 80,79 | |||||
EBIT / Interest Expense | 0,4 | 0,44 | −0,32 | 1,67 | 1,3 | |||||
EBITDA / Interest Expense | 5,88 | 8,81 | 7,87 | 7,83 | 6,47 | |||||
(EBITDA - Capex) / Interest Expense | −2,16 | −2,15 | −1,63 | −4,45 | −6,32 | |||||
Total Debt / EBITDA | 5,65 | 6,13 | 7,13 | 5,88 | 7,36 | |||||
Net Debt / EBITDA | 4,92 | 5 | 6,06 | 5,39 | 5,82 | |||||
Total Debt / (EBITDA - Capex) | −15,38 | −25,14 | −34,35 | −10,33 | −7,55 | |||||
Net Debt / (EBITDA - Capex) | −13,39 | −20,51 | −29,18 | −9,47 | −5,96 | |||||
Tillväxt jämfört med föregående år | ||||||||||
Total Revenues, 1 Yr. Growth % | 28,18 | 14,14 | 4,92 | 11,41 | 20,46 | |||||
Gross Profit, 1 Yr. Growth % | 33,64 | −5,55 | −4,84 | 41,75 | 19,67 | |||||
EBITDA, 1 Yr. Growth % | 18,01 | 22,57 | −0,57 | 32,82 | 28,1 | |||||
EBITA, 1 Yr. Growth % | −15,79 | 6,79 | −88,5 | 2,68 tn | 18,89 | |||||
EBIT, 1 Yr. Growth % | −32,71 | −9,17 | −182,56 | −769,28 | 16,56 | |||||
Earnings From Cont. Operations, 1 Yr. Growth % | −119,22 | −247,93 | 240,84 | −109,57 | −153,71 | |||||
Net Income, 1 Yr. Growth % | −118,46 | −255,16 | 240,72 | −106,93 | −237,47 | |||||
Normalized Net Income, 1 Yr. Growth % | −419,73 | 426,3 | −24,35 | −119,56 | −278,04 | |||||
Diluted EPS Before Extra, 1 Yr. Growth % | −92,02 | 145,29 | 235,31 | −100,79 | −786,17 | |||||
Accounts Receivable, 1 Yr. Growth % | 67,93 | 23,91 | −2,77 | −3,5 | 34,18 | |||||
Inventory, 1 Yr. Growth % | - | - | - | - | - | |||||
Net Property, Plant and Equip., 1 Yr. Growth % | 37,42 | 19,34 | 10,14 | 28,16 | 26,62 | |||||
Total Assets, 1 Yr. Growth % | 19,21 | 16,68 | 12,76 | 6,49 | 37,82 | |||||
Tangible Book Value, 1 Yr. Growth % | 29,26 | −32 | 26,99 | 4,16 | −20,26 | |||||
Common Equity, 1 Yr. Growth % | 31,26 | −8,74 | −9,01 | 5,84 | −2,32 | |||||
Cash From Operations, 1 Yr. Growth % | 94,32 | 75,82 | −15,44 | −2,82 | −4,33 | |||||
Capital Expenditures, 1 Yr. Growth % | 8,84 | 11,28 | −0,94 | 65,92 | 55,5 | |||||
Levered Free Cash Flow, 1 Yr. Growth % | 47,51 | 4,38 | 125,4 | −81,61 | 726,29 | |||||
Unlevered Free Cash Flow, 1 Yr. Growth % | 67,73 | 8,44 | 140,31 | −88,03 | 1,15 tn | |||||
Sammansatt Årlig Tillväxthastighet Över Två År | ||||||||||
Total Revenues, 2 Yr. CAGR % | 27,81 | 20,96 | 9,44 | 8,12 | 15,85 | |||||
Gross Profit, 2 Yr. CAGR % | 23,72 | 12,35 | −5,2 | 16,14 | 30,24 | |||||
EBITDA, 2 Yr. CAGR % | 17,97 | 20,26 | 10,39 | 14,92 | 30,57 | |||||
EBITA, 2 Yr. CAGR % | −13,57 | −5,17 | −64,96 | 78,86 | 475,07 | |||||
EBIT, 2 Yr. CAGR % | −24,56 | −21,82 | −13,4 | 135,06 | 179,3 | |||||
Earnings From Cont. Operations, 2 Yr. CAGR % | 68,58 | −46,68 | 124,55 | −42,9 | −77,33 | |||||
Net Income, 2 Yr. CAGR % | 65,63 | −46,48 | 129,93 | −51,41 | −69,14 | |||||
Normalized Net Income, 2 Yr. CAGR % | −10,08 | 461,5 | 114,17 | −54,95 | −40,99 | |||||
Diluted EPS Before Extra, 2 Yr. CAGR % | 14,4 | −55,76 | 186,79 | −83,68 | −76,65 | |||||
Accounts Receivable, 2 Yr. CAGR % | 41,78 | 44,25 | 9,76 | −3,13 | 13,79 | |||||
Inventory, 2 Yr. CAGR % | - | - | - | - | - | |||||
Net Property, Plant and Equip., 2 Yr. CAGR % | 39,45 | 28,06 | 14,65 | 18,81 | 27,39 | |||||
Total Assets, 2 Yr. CAGR % | 27,2 | 17,94 | 14,7 | 9,58 | 21,14 | |||||
Tangible Book Value, 2 Yr. CAGR % | 18,54 | −6,24 | −7,07 | 15,01 | −8,86 | |||||
Common Equity, 2 Yr. CAGR % | 20,92 | 9,45 | −8,87 | −1,86 | 1,68 | |||||
Cash From Operations, 2 Yr. CAGR % | 31,48 | 84,84 | 21,93 | −9,35 | −3,58 | |||||
Capital Expenditures, 2 Yr. CAGR % | 46,82 | 10,05 | 4,99 | 28,2 | 60,63 | |||||
Levered Free Cash Flow, 2 Yr. CAGR % | 29,18 | 24,09 | 39,69 | −32,85 | 23,28 | |||||
Unlevered Free Cash Flow, 2 Yr. CAGR % | 38,42 | 34,87 | 44,83 | −43,92 | 22,34 | |||||
Treårig Sammansatt Årlig Tillväxthastighet | ||||||||||
Total Revenues, 3 Yr. CAGR % | 22,09 | 23,08 | 15,36 | 10,09 | 12,09 | |||||
Gross Profit, 3 Yr. CAGR % | 15,03 | 13,08 | 6,3 | 8,41 | 17,31 | |||||
EBITDA, 3 Yr. CAGR % | 17,75 | 19,49 | 12,87 | 17,41 | 18,85 | |||||
EBITA, 3 Yr. CAGR % | −7,86 | −7,26 | −53,06 | 50,61 | 56,09 | |||||
EBIT, 3 Yr. CAGR % | −15,82 | −19,74 | −20,39 | 71,21 | 86,05 | |||||
Earnings From Cont. Operations, 3 Yr. CAGR % | 40,25 | 61,4 | −1,04 | −21,58 | −44,06 | |||||
Net Income, 3 Yr. CAGR % | 34,6 | 62,06 | −0,81 | −28,45 | −31,28 | |||||
Normalized Net Income, 3 Yr. CAGR % | −20,52 | 62,05 | 187,66 | 5,95 | −28,77 | |||||
Diluted EPS Before Extra, 3 Yr. CAGR % | 5,48 | 47,52 | −13,1 | −59,72 | −43,24 | |||||
Accounts Receivable, 3 Yr. CAGR % | 31,88 | 35,55 | 26,48 | 5,15 | 7,98 | |||||
Inventory, 3 Yr. CAGR % | - | - | - | - | - | |||||
Net Property, Plant and Equip., 3 Yr. CAGR % | 47,6 | 32,4 | 21,79 | 18,99 | 21,36 | |||||
Total Assets, 3 Yr. CAGR % | 27,47 | 23,59 | 16,19 | 11,9 | 18,28 | |||||
Tangible Book Value, 3 Yr. CAGR % | 9 | −1,5 | 3,73 | −3,47 | 1,79 | |||||
Common Equity, 3 Yr. CAGR % | 12,44 | 10,09 | 2,92 | −4,21 | −2,01 | |||||
Cash From Operations, 3 Yr. CAGR % | 25,33 | 44,85 | 42,42 | 13,05 | −7,7 | |||||
Capital Expenditures, 3 Yr. CAGR % | 83,56 | 33,86 | 6,26 | 22,3 | 36,73 | |||||
Levered Free Cash Flow, 3 Yr. CAGR % | 63,14 | 20,32 | 51,4 | −26,92 | 55,02 | |||||
Unlevered Free Cash Flow, 3 Yr. CAGR % | 36,06 | 27,6 | 63,51 | −35,01 | 57,83 | |||||
Sammansatt Årlig Tillväxthastighet Över Fem År | ||||||||||
Total Revenues, 5 Yr. CAGR % | 11,19 | 15,8 | 16,86 | 16,86 | 15,55 | |||||
Gross Profit, 5 Yr. CAGR % | 15,09 | 12,36 | 6,47 | 14,29 | 15,3 | |||||
EBITDA, 5 Yr. CAGR % | 62,53 | 29,7 | 14,75 | 17,64 | 19,41 | |||||
EBITA, 5 Yr. CAGR % | −8,55 | 34,31 | −37,41 | 20,61 | 27,88 | |||||
EBIT, 5 Yr. CAGR % | −24,41 | −9,48 | −14,86 | 23,36 | 31,53 | |||||
Earnings From Cont. Operations, 5 Yr. CAGR % | −11,18 | −3,65 | 69,3 | 6,51 | −45,12 | |||||
Net Income, 5 Yr. CAGR % | −4,62 | 0,08 | 66,75 | 0,1 | −37,82 | |||||
Normalized Net Income, 5 Yr. CAGR % | −0,17 | 50,7 | 14,81 | −3,59 | 61,51 | |||||
Diluted EPS Before Extra, 5 Yr. CAGR % | −23,6 | −8,44 | 57,38 | −38,84 | −48,62 | |||||
Accounts Receivable, 5 Yr. CAGR % | 15,62 | 27,73 | 22,55 | 18,51 | 21,24 | |||||
Net Property, Plant and Equip., 5 Yr. CAGR % | 27,94 | 36,04 | 33,41 | 26,78 | 24 | |||||
Total Assets, 5 Yr. CAGR % | 13,21 | 22,15 | 22,2 | 17,78 | 18,14 | |||||
Tangible Book Value, 5 Yr. CAGR % | 7,67 | −1,92 | 2,26 | 4,8 | −1,5 | |||||
Common Equity, 5 Yr. CAGR % | 3,41 | 5,53 | 3,38 | 5,15 | 2,42 | |||||
Cash From Operations, 5 Yr. CAGR % | 88,99 | 38,02 | 23,96 | 20,09 | 21,85 | |||||
Capital Expenditures, 5 Yr. CAGR % | 36,19 | 48,06 | 46,8 | 31,57 | 25,36 | |||||
Levered Free Cash Flow, 5 Yr. CAGR % | −9,74 | 1,52 | 59,16 | −4,72 | 41,82 | |||||
Unlevered Free Cash Flow, 5 Yr. CAGR % | −11,69 | −2,63 | 45,69 | −8,16 | 48,21 |
- Börsen
- Aktier
- VNET Aktie
- Finanser VNET Group, Inc.
- Finansiella nyckeltal
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition















