Fonder och ETFer The Gorman-Rupp Company
Aktier
GRC
US3830821043
Industriell maskineri och utrustning
|
Marknaden stängd -
NYSE
22.00.03 2026-11-06
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 67,76 USD | −0,48 % |
|
−5,80 % | +41,91 % |
| 10-30 | Gorman-Rupp utser David J. Daniels Jr till Chief Administrative Officer från den 4 januari 2027 | CI |
| 10-23 | Gorman-Rupp stiger efter rapport över förväntan i tredje kvartalet | MT |
ETF:er positionerade på The Gorman-Rupp Company
| Nome | Varia. 1 jan. | Vikt | Förvaltat kapital | |
|---|---|---|---|---|
| +11,61 % | - | 5 739 M€ | ||
| +1,16 % | 1,8 % | 8 M€ | ||
| +12,58 % | 1,02 % | 738 M€ | ||
| +9,77 % | 1,02 % | 738 M€ | ||
| +2,94 % | 0,99 % | 777 M€ | ||
| +18,10 % | 0,39 % | 261 M€ | ||
| +9,46 % | 0,38 % | 1 793 M€ | ||
| -.--% | 0,38 % | 78 M€ | ||
| +7,06 % | 0,35 % | 14 341 M€ | ||
| +0,63 % | 0,34 % | 26 M€ | ||
| +5,34 % | 0,33 % | 41 M€ | ||
| +5,70 % | 0,33 % | 760 M€ | ||
| +14,24 % | 0,31 % | 419 M€ | ||
| +6,54 % | 0,2 % | 2 053 M€ | ||
| +15,25 % | 0,19 % | 2 226 M€ | ||
| +12,58 % | 0,17 % | 53 M€ | ||
| +19,03 % | 0,14 % | 12 M€ | ||
| +19,37 % | 0,12 % | 3 154 M€ | ||
| +5,88 % | 0,09 % | 8 M€ | ||
| +6,39 % | 0,09 % | 1 568 M€ | ||
| +10,39 % | 0,08 % | 288 M€ | ||
| +12,38 % | 0,08 % | 1 095 M€ | ||
| +6,45 % | 0,07 % | 15 028 M€ | ||
| +19,07 % | 0,06 % | 225 M€ | ||
| +13,94 % | 0,06 % | 730 M€ | ||
| +13,67 % | 0,06 % | 732 M€ | ||
| +16,27 % | 0,05 % | 14 676 M€ | ||
| +15,51 % | 0,05 % | 3 050 M€ | ||
| +7,37 % | 0,04 % | 1 019 M€ | ||
| +8,62 % | 0,04 % | 18 M€ | ||
| +9,47 % | 0,04 % | 520 M€ | ||
| +3,99 % | 0,04 % | 4 M€ | ||
| +4,11 % | 0,03 % | 9 M€ | ||
| +10,91 % | 0,03 % | 1 540 M€ | ||
| −0,52 % | 0,03 % | 1 395 M€ | ||
| +11,18 % | 0,03 % | 82 179 M€ | ||
| +13,62 % | 0,03 % | 23 313 M€ |
Anställda
1 415
Kalender
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
















