|
Marknaden stängd -
Andra börsplatser
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 0,000001 USD | -.--% |
|
-.--% | - |
| Pågående år | 0 | 0 | |
| 1 år | 0 | 0 | |
| 3 år | 0 | 0 | |
| 5 år | 0 | 0 | |
| 10 år | 0 | 0,01 |
| Verkställande direktör | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
Roger D. Shearer
CEO | Verkställande Direktör | - | 1997-09-29 |
| President | - | 2010-09-10 | |
Y. C. Lee
CTO | Teknisk/Vetenskaplig/F&U Direktör | - | 2008-03-01 |
| Styrelseledamot | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
Roger D. Shearer
CHM | Ordförande | - | 2010-01-21 |
| 2005 | 2006 | |
|---|---|---|
| Nettoförsäljning | - | - |
| Nettoinkomst | −60,91 tn −52,69 tn −49,2 tn −45,14 tn −84,9 tn −5,8 mn −86,25 tn −577 tn −227 tn −2,91 mn −229 tn −224 tn −9,61 mn | −209 tn −181 tn −169 tn −155 tn −291 tn −19,89 mn −296 tn −1,98 mn −778 tn −9,97 mn −785 tn −768 tn −32,97 mn |
| Netto Skuld | - | - |
Anställda
-
Sektor
-
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
















