Affärssegment Progressive Path Group Holdings Limited
Aktier
1581
KYG725391109
Stödtjänster och utrustning för gruvdrift
|
Marknaden stängd -
Andra börsplatser
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 0,3500 HKD | -.--% |
|
+14,75 % | +65,88 % |
| 06-29 | Progressive Path Group Holdings rapporterar resultat för helåret 2025/2026 | CI |
| 06-19 | Progressive Path Group flaggar för vinsttapp | MT |
Försäljning 2026 per affärssegment
Försäljning 2026 efter Geografi
Historisk fördelning av intäkter per affärssegment
Operating Income: Fördelning efter verksamhetssegment
| Skatteperiod: Mars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Commercial Construction and Engineering | ||||||||||
Construction Works | 177 mn | 201 mn | 408 mn | 632 mn | 622 mn | |||||
Total Assets | 141 mn | 172 mn | 200 mn | 290 mn | 413 mn | |||||
CAPEX | −48,36 mn | −64,42 mn | - | −29,74 mn | −38,39 mn | |||||
EBT | - | - | - | - | - | |||||
Gross Profit | - | - | - | - | - | |||||
D&A | 24,6 mn | 38,53 mn | 57,31 mn | 55,07 mn | 57 mn | |||||
Operating Income | 6,79 mn | 889 tn | 27,97 mn | 36,38 mn | 14,74 mn | |||||
Machinery Rental and Leasing | ||||||||||
Construction Machinery Rental | 504 mn | 459 mn | 453 mn | 401 mn | 277 mn | |||||
Total Assets | 296 mn | 347 mn | 344 mn | 247 mn | 125 mn | |||||
CAPEX | −92,18 mn | −99,7 mn | - | −18,85 mn | −17,1 mn | |||||
EBT | - | - | - | - | - | |||||
Gross Profit | - | - | - | - | - | |||||
D&A | 47,06 mn | 59,63 mn | 44,92 mn | 42,9 mn | 25,41 mn | |||||
Operating Income | 15,23 mn | −19,72 mn | 16,38 mn | 8,39 mn | 5,36 mn | |||||
Eliminations | −165 mn | −149 mn | −133 mn | −120 mn | −57,48 mn | |||||
Total Assets | 33,67 mn | 48,05 mn | 53,26 mn | 53,72 mn | 67,82 mn | |||||
D&A | - | - | - | - | - | |||||
Operating Income | −10,36 mn | −11,32 mn | −10,33 mn | −11,03 mn | −9,54 mn | |||||
Machinery Distribution | ||||||||||
Trading of Construction Machinery | - | - | - | - | - | |||||
Total Assets | - | - | - | - | - | |||||
Gross Profit | - | - | - | - | - | |||||
Operating Income | - | - | - | - | - |
Historik över geografisk fördelning av omsättning
| Skatteperiod: Mars | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hong Kong | 516 mn | 511 mn | 729 mn | 914 mn | 841 mn | |||||
Total Assets | 471 mn | 567 mn | 597 mn | 591 mn | 606 mn | |||||
Interest Expense | −6,48 mn | −10,56 mn | −14,65 mn | −10,75 mn | −6,18 mn | |||||
Income Tax Expense | 587 tn | 176 tn | 1,67 mn | −4,63 mn | 2,64 mn | |||||
D&A | 71,66 mn | 98,16 mn | 102 mn | 97,97 mn | 82,4 mn | |||||
CAPEX | −42,84 mn | −41,16 mn | −13,87 mn | −31,75 mn | −42,56 mn | |||||
Gross Profit | 33,64 mn | 3,68 mn | 57,77 mn | 63,44 mn | 31,56 mn | |||||
Net Income | 12,13 mn | −21,96 mn | 22,22 mn | 34,1 mn | 20,39 mn | |||||
EBT | 12,72 mn | −21,78 mn | 23,89 mn | 29,47 mn | 23,02 mn |
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
















