|
Realtidsuppskattning
Andra börsplatser
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 27,26 USD | −0,31 % |
|
+0,65 % | +9,54 % |
| 16.35 | USA viktiga bolag klockan 16.18 - Wells Fargo faller 6,1 procent | FW |
| 11.46 | Läkemedelssektorn växlar upp inom AI i hopp om att kapa kostnader och tidslinjer | RE |
| Skatteperiod: December | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lönsamhet | ||||||||||
Return on Assets | 10 | 12,87 | 1,55 | 4,42 | 5,68 | |||||
Return on Total Capital | 15,01 | 19,18 | 2,19 | 6,07 | 7,72 | |||||
Return On Equity % | 31,87 | 36,22 | 2,35 | 9,06 | 8,89 | |||||
Return on Common Equity | 31,92 | 36,29 | 2,31 | 9,05 | 8,87 | |||||
Marginalanalys | ||||||||||
Gross Profit Margin % | 62,28 | 66,02 | 58,99 | 72,98 | 75,81 | |||||
SG&A Margin | 11,77 | 12,16 | 23,65 | 23,21 | 20,72 | |||||
EBITDA Margin % | 39,3 | 43,88 | 19,69 | 35,44 | 41,1 | |||||
EBITA Margin % | 37,58 | 42,46 | 17,08 | 32,76 | 38,41 | |||||
EBIT Margin % | 33,02 | 38,87 | 8,99 | 24,45 | 30,62 | |||||
Income From Continuing Operations Margin % | 27,63 | 31,3 | 3,71 | 12,65 | 12,44 | |||||
Net Income Margin % | 27,04 | 31,27 | 3,62 | 12,62 | 12,42 | |||||
Net Avail. For Common Margin % | 27,57 | 31,26 | 3,65 | 12,6 | 12,38 | |||||
Normalized Net Income Margin | 21,41 | 25,02 | 7,51 | 13,79 | 18,82 | |||||
Levered Free Cash Flow Margin | 37,96 | 24,87 | 1,75 | 19,32 | 21,46 | |||||
Unlevered Free Cash Flow Margin | 38,95 | 25,65 | 4,11 | 22,36 | 24,13 | |||||
Tillgångsomslutning | ||||||||||
Asset Turnover | 0,48 | 0,53 | 0,28 | 0,29 | 0,3 | |||||
Fixed Assets Turnover | 4,95 | 5,42 | 2,84 | 2,99 | 2,96 | |||||
Receivables Turnover (Average Receivables) | 8,38 | 8,95 | 5,29 | 5,53 | 5,36 | |||||
Inventory Turnover (Average Inventory) | 3,59 | 3,78 | 2,5 | 1,63 | 1,41 | |||||
Kortfristig likviditet | ||||||||||
Current Ratio | 1,4 | 1,22 | 0,91 | 1,17 | 1,16 | |||||
Quick Ratio | 1,1 | 0,88 | 0,58 | 0,82 | 0,8 | |||||
Operating Cash Flow to Current Liabilities | 0,76 | 0,69 | 0,18 | 0,3 | 0,32 | |||||
Days Sales Outstanding (Average Receivables) | 43,54 | 40,8 | 69,04 | 66,23 | 68,06 | |||||
Days Outstanding Inventory (Average Inventory) | 101,66 | 96,56 | 145,84 | 223,97 | 259,22 | |||||
Average Days Payable Outstanding | 56,77 | 66,45 | 97,92 | 126,52 | 132,79 | |||||
Cash Conversion Cycle (Average Days) | 88,42 | 70,91 | 116,96 | 163,69 | 194,49 | |||||
Långsiktig solvens | ||||||||||
Total Debt/Equity | 53,44 | 41,05 | 84,37 | 76,18 | 77,96 | |||||
Total Debt / Total Capital | 34,83 | 29,1 | 45,76 | 43,24 | 43,81 | |||||
LT Debt/Equity | 49,97 | 37,33 | 72,17 | 67,9 | 73,92 | |||||
Long-Term Debt / Total Capital | 32,56 | 26,46 | 39,14 | 38,54 | 41,54 | |||||
Total Liabilities / Total Assets | 57,32 | 51,36 | 60,58 | 58,53 | 58,31 | |||||
EBIT / Interest Expense | 20,79 | 31,5 | 2,38 | 5,03 | 7,17 | |||||
EBITDA / Interest Expense | 25,44 | 36,54 | 5,79 | 7,68 | 9,97 | |||||
(EBITDA - Capex) / Interest Expense | 23,34 | 33,93 | 4,03 | 6,74 | 8,99 | |||||
Total Debt / EBITDA | 1,26 | 0,87 | 5,89 | 2,84 | 2,54 | |||||
Net Debt / EBITDA | 0,31 | 0,37 | 4,89 | 1,98 | 2,03 | |||||
Total Debt / (EBITDA - Capex) | 1,37 | 0,94 | 8,47 | 3,24 | 2,82 | |||||
Net Debt / (EBITDA - Capex) | 0,34 | 0,4 | 7,04 | 2,25 | 2,25 | |||||
Tillväxt jämfört med föregående år | ||||||||||
Total Revenues, 1 Yr. Growth % | 95,16 | 23,43 | −41,7 | 6,84 | −1,65 | |||||
Gross Profit, 1 Yr. Growth % | 52,11 | 30,89 | −47,9 | 11,19 | 2,16 | |||||
EBITDA, 1 Yr. Growth % | 123,2 | 37,21 | −73,84 | 20,12 | 14,04 | |||||
EBITA, 1 Yr. Growth % | 135 | 38,87 | −76,55 | 20,84 | 15,33 | |||||
EBIT, 1 Yr. Growth % | 178,19 | 44,54 | −86,51 | 24,3 | 23,19 | |||||
Earnings From Cont. Operations, 1 Yr. Growth % | 236,9 | 39,82 | −93,08 | 270,5 | −3,28 | |||||
Net Income, 1 Yr. Growth % | 139,97 | 42,74 | −93,25 | 279 | −3,24 | |||||
Normalized Net Income, 1 Yr. Growth % | 168,88 | 42,98 | −82,5 | 6,09 | 43,19 | |||||
Diluted EPS Before Extra, 1 Yr. Growth % | 233,05 | 39,19 | −93,24 | 281,08 | −3,55 | |||||
Accounts Receivable, 1 Yr. Growth % | 45,06 | −4,59 | 2,05 | −0,89 | 3,59 | |||||
Inventory, 1 Yr. Growth % | 12,96 | −0,86 | 13,45 | 6,5 | −1,82 | |||||
Net Property, Plant and Equip., 1 Yr. Growth % | 17,12 | 8,77 | 13,43 | −5,41 | 4,1 | |||||
Total Assets, 1 Yr. Growth % | 17,67 | 8,67 | 14,86 | −5,79 | −2,45 | |||||
Tangible Book Value, 1 Yr. Growth % | −119,43 | −67,83 | −4,87 tn | −18,17 | 7,79 | |||||
Common Equity, 1 Yr. Growth % | 22,08 | 23,91 | −6,95 | −0,91 | −1,96 | |||||
Cash From Operations, 1 Yr. Growth % | 126,2 | −10,17 | −70,27 | 46,48 | −8,16 | |||||
Capital Expenditures, 1 Yr. Growth % | 21,79 | 19,37 | 20,74 | −25,54 | −9,63 | |||||
Levered Free Cash Flow, 1 Yr. Growth % | 189,11 | −19,34 | −95,9 | 121,14 | 9,37 | |||||
Unlevered Free Cash Flow, 1 Yr. Growth % | 173,46 | −18,95 | −90,65 | 104,99 | 6,25 | |||||
Dividend Per Share, 1 Yr. Growth % | 2,63 | 2,56 | 2,5 | 2,44 | 2,38 | |||||
Sammansatt Årlig Tillväxthastighet Över Två År | ||||||||||
Total Revenues, 2 Yr. CAGR % | 40,97 | 55,2 | −15,17 | −20,7 | 2,51 | |||||
Gross Profit, 2 Yr. CAGR % | 23,75 | 41,1 | −17,42 | −16,8 | 15,49 | |||||
EBITDA, 2 Yr. CAGR % | 51,84 | 74,52 | −40,09 | −29,11 | 43,01 | |||||
EBITA, 2 Yr. CAGR % | 55,88 | 80,07 | −42,93 | −30,74 | 47,49 | |||||
EBIT, 2 Yr. CAGR % | 81,58 | 99,57 | −55,85 | −37,51 | 74,18 | |||||
Earnings From Cont. Operations, 2 Yr. CAGR % | 44,63 | 117,04 | −68,89 | −49,36 | 89,3 | |||||
Net Income, 2 Yr. CAGR % | 17,11 | 85,07 | −68,95 | −49,4 | 91,5 | |||||
Normalized Net Income, 2 Yr. CAGR % | 82,62 | 94,92 | −50,06 | −40,88 | 79,3 | |||||
Diluted EPS Before Extra, 2 Yr. CAGR % | 44,32 | 115,3 | −69,32 | −49,23 | 91,72 | |||||
Accounts Receivable, 2 Yr. CAGR % | 30,19 | 17,65 | −1,32 | 2,31 | 1,32 | |||||
Inventory, 2 Yr. CAGR % | 13,21 | 5,82 | 6,05 | 9,92 | 2,26 | |||||
Net Property, Plant and Equip., 2 Yr. CAGR % | 11,48 | 12,87 | 11,08 | 3,58 | −0,77 | |||||
Total Assets, 2 Yr. CAGR % | 4,06 | 13,08 | 11,72 | 4,02 | −4,13 | |||||
Tangible Book Value, 2 Yr. CAGR % | −61,3 | −75 | 291,65 | 524,6 | −6,08 | |||||
Common Equity, 2 Yr. CAGR % | 10,59 | 22,99 | 7,38 | −3,98 | −1,44 | |||||
Cash From Operations, 2 Yr. CAGR % | 60,88 | 42,55 | −48,32 | −34,01 | 15,99 | |||||
Capital Expenditures, 2 Yr. CAGR % | 15,11 | 20,57 | 20,05 | −5,19 | −17,97 | |||||
Levered Free Cash Flow, 2 Yr. CAGR % | 47,45 | 52,29 | −81,81 | −30,54 | 183,97 | |||||
Unlevered Free Cash Flow, 2 Yr. CAGR % | 44,45 | 48,51 | −72,48 | −26,39 | 122,64 | |||||
Dividend Per Share, 2 Yr. CAGR % | 4,08 | 2,6 | 2,53 | 2,47 | 2,41 | |||||
Treårig Sammansatt Årlig Tillväxthastighet | ||||||||||
Total Revenues, 3 Yr. CAGR % | 25,81 | 34,86 | 11,99 | −7,84 | −14,8 | |||||
Gross Profit, 3 Yr. CAGR % | 16,58 | 26,07 | 1,23 | −2,82 | −10,91 | |||||
EBITDA, 3 Yr. CAGR % | 33,37 | 47,01 | −7,29 | −11,09 | −16,93 | |||||
EBITA, 3 Yr. CAGR % | 36,19 | 50,21 | −8,72 | −12,09 | −17,91 | |||||
EBIT, 3 Yr. CAGR % | 53,97 | 68,56 | −18,71 | −16,77 | −21,65 | |||||
Earnings From Cont. Operations, 3 Yr. CAGR % | 79,84 | 43,01 | −31,18 | −28,96 | −37,17 | |||||
Net Income, 3 Yr. CAGR % | 25,37 | 25,09 | −38,61 | −28,51 | −37,2 | |||||
Normalized Net Income, 3 Yr. CAGR % | 54,32 | 68,81 | −12,71 | −20,74 | −22,29 | |||||
Diluted EPS Before Extra, 3 Yr. CAGR % | 83,13 | 42,59 | −32,06 | −28,94 | −37,12 | |||||
Accounts Receivable, 3 Yr. CAGR % | 12,67 | 17,38 | 12,2 | −0,05 | 2,73 | |||||
Inventory, 3 Yr. CAGR % | 6,46 | 8,31 | 8,31 | 6,2 | 5,86 | |||||
Net Property, Plant and Equip., 3 Yr. CAGR % | 9,81 | 10,57 | 13,05 | 5,29 | 3,76 | |||||
Total Assets, 3 Yr. CAGR % | 4,41 | 5,57 | 13,67 | 5,55 | 1,82 | |||||
Tangible Book Value, 3 Yr. CAGR % | −51,68 | −63,61 | 43,9 | 132,4 | 247,74 | |||||
Common Equity, 3 Yr. CAGR % | 6,79 | 14,86 | 12,07 | 4,54 | −3,31 | |||||
Cash From Operations, 3 Yr. CAGR % | 27,21 | 32,48 | −15,47 | −26,87 | −26,33 | |||||
Capital Expenditures, 3 Yr. CAGR % | 10,97 | 16,51 | 20,63 | 2,38 | −6,69 | |||||
Levered Free Cash Flow, 3 Yr. CAGR % | 188,1 | 20,7 | −54,34 | −26,48 | −19,23 | |||||
Unlevered Free Cash Flow, 3 Yr. CAGR % | 146,54 | 19,25 | −40,93 | −23,47 | −16,84 | |||||
Dividend Per Share, 3 Yr. CAGR % | 4,68 | 3,57 | 2,57 | 2,5 | 2,44 | |||||
Sammansatt Årlig Tillväxthastighet Över Fem År | ||||||||||
Total Revenues, 5 Yr. CAGR % | 9 | 13,81 | 7,46 | 9,24 | 8,48 | |||||
Gross Profit, 5 Yr. CAGR % | 4,36 | 9,68 | 1,55 | 7,03 | 7,36 | |||||
EBITDA, 5 Yr. CAGR % | 10,21 | 16,08 | −3,08 | 10,23 | 12,21 | |||||
EBITA, 5 Yr. CAGR % | 10,97 | 16,96 | −3,74 | 10,64 | 12,84 | |||||
EBIT, 5 Yr. CAGR % | 13,75 | 21,53 | −6,49 | 13,83 | 14,38 | |||||
Earnings From Cont. Operations, 5 Yr. CAGR % | 25,44 | 8,02 | −10,86 | −5,6 | 3,16 | |||||
Net Income, 5 Yr. CAGR % | 24,96 | 8,04 | −28,26 | −12,91 | −3,23 | |||||
Normalized Net Income, 5 Yr. CAGR % | 13,75 | 22,41 | −1,48 | 10,95 | 12,26 | |||||
Diluted EPS Before Extra, 5 Yr. CAGR % | 27,42 | 9,24 | −10,38 | −5,66 | 2,88 | |||||
Accounts Receivable, 5 Yr. CAGR % | 6,89 | 5,9 | 6,85 | 11,1 | 8,46 | |||||
Inventory, 5 Yr. CAGR % | 5,96 | 3,46 | 6,3 | 8,95 | 5,84 | |||||
Net Property, Plant and Equip., 5 Yr. CAGR % | 5,88 | 6,81 | 10,31 | 7,72 | 7,31 | |||||
Total Assets, 5 Yr. CAGR % | 1,12 | 2,8 | 7,28 | 4,95 | 6,18 | |||||
Tangible Book Value, 5 Yr. CAGR % | −43,06 | −51,29 | 11,59 | 13,45 | 21,32 | |||||
Common Equity, 5 Yr. CAGR % | 5,34 | 6,06 | 7,03 | 6,92 | 6,46 | |||||
Cash From Operations, 5 Yr. CAGR % | 15,01 | 11,74 | −11,28 | 0,25 | −4,07 | |||||
Capital Expenditures, 5 Yr. CAGR % | 8,26 | 10,59 | 14,51 | 7,29 | 3,38 | |||||
Levered Free Cash Flow, 5 Yr. CAGR % | 18,96 | 13,44 | −4,51 | −2,83 | 4,53 | |||||
Unlevered Free Cash Flow, 5 Yr. CAGR % | 18,25 | 12,82 | 2,62 | −1,28 | 5,29 | |||||
Dividend Per Share, 5 Yr. CAGR % | 5,39 | 4,56 | 3,82 | 3,13 | 2,5 |
- Börsen
- Aktier
- PFE Aktie
- Finanser Pfizer Inc.
- Finansiella nyckeltal
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition















