Företag Perfect Group International Holdings Limited
Aktier
3326
KYG700671145
Kläder och tillbehör
Beskrivning av verksamheten: Perfect Group International Holdings Limited

Antal anställda: 100
Försäljning fördelat på verksamhetsområde: Perfect Group International Holdings Limited
| Skatteperiod: December | 2020 (HKD) | 2021 (HKD) | 2022 (HKD) | 2023 (HKD) | 2024 (HKD) |
|---|---|---|---|---|---|
Jewellery Business | 142 mn | 339 mn | 327 mn | 286 mn | 233 mn |
Property Business | 225 mn | 63,02 mn | 47,47 mn | 59,25 mn | 33,53 mn |
Photovoltaic Power Generation Business | - | - | - | 3,04 mn | 7,16 mn |
Geografisk fördelning av försäljning: Perfect Group International Holdings Limited
| Skatteperiod: December | 2020 (HKD) | 2021 (HKD) | 2022 (HKD) | 2023 (HKD) | 2024 (HKD) |
|---|---|---|---|---|---|
Hong Kong | 76,02 mn | 181 mn | 227 mn | 197 mn | 170 mn |
The People's Republic of China (The PRC) | 251 mn | 153 mn | 78,52 mn | 63,05 mn | 56,85 mn |
Dubai | 40,07 mn | 68,12 mn | 68,04 mn | 88,65 mn | 46,63 mn |
Verkställande utskott: Perfect Group International Holdings Limited
| Verkställande direktör | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
Kin Kwong Kan
CEO | Verkställande Direktör | 66 | 2015-06-16 |
Kam Man Tang
DFI | Finansdirektör/CFO | 38 | 2023-11-08 |
Sammansättning av styrelsen: Perfect Group International Holdings Limited
| Styrelseledamot | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
Kin Kwong Kan
CHM | Ordförande | 66 | 2015-06-16 |
Mei Chun Shek
BRD | Direktör/Styrelseledamot | 61 | 2015-08-19 |
Chi Keung Chung
BRD | Direktör/Styrelseledamot | 64 | 1990-03-01 |
Wai Keung Wong
BRD | Direktör/Styrelseledamot | 70 | 2015-12-14 |
Wang Pun Ng
BRD | Direktör/Styrelseledamot | 75 | 2024-08-01 |
Sin Kiu Ng
BRD | Direktör/Styrelseledamot | 53 | 2024-09-30 |
Företagets uppgifter: Perfect Group International Holdings Limited

Smycken
Lägg till i en lista 0 vald | Förändring | Utveckling 5 d | Varia. 1 år | Föränd. 3 år | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,82 % | +1,04 % | −36,57 % | −42,32 % | 211 md | ||
| +2,17 % | +4,44 % | −40,61 % | −26,19 % | 148 md | ||
| +0,85 % | +2,69 % | +3,24 % | +58,28 % | 117 md | ||
| +0,43 % | +0,67 % | −25,56 % | −35,04 % | 84,35 md | ||
| +0,09 % | +2,00 % | +18,69 % | +42,55 % | 41,43 md | ||
| +4,06 % | +1,85 % | −11,54 % | −17,25 % | 25,47 md | ||
| −1,47 % | +4,39 % | +22,01 % | +251,55 % | 23,86 md | ||
| +2,32 % | +0,55 % | −28,04 % | +1,01 % | 13,53 md | ||
| +2,42 % | +1,13 % | −17,39 % | −11,53 % | 12,79 md | ||
| Genomsnitt | +1,40 % | −1,16 % | −12,86 % | +24,56 % | 75,32 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | +1,28 % | −1,61 % | −22,30 % | −2,60 % |

















