|
Slutkurs
Andra börsplatser
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 36 300,00 KRW | +2,25 % |
|
−5,10 % | −24,77 % |
| 07-01 | Google utreds för brott mot konkurrensregler i Sydkorea | MT |
| 07-01 | Googles moderbolag Alphabet utreds för brott mot konkurrensregler i Sydkorea | MT |
Huvudkonkurrenter
Lägg till i en lista 0 vald | Kapi.($) | Investidor | ESG MSCI | Fundamentais | Revisões fundamentais | Avaliação | Visibilidade | Konsensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,01 md | A | ||||||||
| 83,61 md | AAA | ||||||||
| 11,03 md | BBB | ||||||||
| 7,12 md | AA | ||||||||
| 6,05 md | AA | ||||||||
| 5,55 md | A | ||||||||
| 3,82 md | - | ||||||||
| 3,28 md | - | ||||||||
| 3,17 md | A | ||||||||
| 2,92 md | AAA | ||||||||
| 2,76 md | BB | ||||||||
| 1,98 md | - | - | - | ||||||
| 1,77 md | - | - | - | - | - | ||||
| 1,66 md | - | - | - | - | - | ||||
| 1,56 md | - | B | - | - | |||||
| 1,38 md | A | ||||||||
| 1,29 md | B | ||||||||
| 1,24 md | - | - | - | - | - | ||||
| 1,19 md | AA | - | |||||||
| 887 mn | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Genomsnitt | 7,21 md | A | |||||||
| Viktad genomsnitt av Capi. | A |
- Börsen
- Aktier
- A251270 Aktie
- Sektor Netmarble Corporation
- Sektorsbetyg
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
















