|
Marknaden stängd -
Andra börsplatser
|
Efter stängning 00.11.02 | |||
| 68,67 USD | +1,58 % |
|
68,26 | −0,60 % |
| 07-21 | USA viktiga bolag klockan 16.01 - Halliburton faller 6,5 procent | FW |
| 07-21 | USA viktiga bolag - Diana Shipping ökade 5,4 procent | FW |
Historik över insidertransaktioner
Senaste insidertransaktionerna i Netflix, Inc.
| Datum | Insider | Typ | Huvudposition | Kvantitet | Pris | Belopp | % av börsvärdet. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-07-01 | Kostnadsfri | Styrelseledamot | 842 | 77,65 | 65,38 tn | 0,0000% | ||
| 26-07-01 | Kostnadsfri | Styrelseledamot | 843 | 77,65 | 65,46 tn | 0,0000% | ||
| 26-07-01 | Kostnadsfri | Ordförande | 842 | 77,65 | 65,38 tn | 0,0000% | ||
| 26-07-01 | Kostnadsfri | Styrelseledamot | 842 | 77,65 | 65,38 tn | 0,0000% | ||
| 26-07-01 | Kostnadsfri | Styrelseledamot | 842 | 77,65 | 65,38 tn | 0,0000% | ||
| 26-07-01 | Kostnadsfri | Styrelseledamot | 843 | 77,65 | 65,46 tn | 0,0000% | ||
| 26-07-01 | Kostnadsfri | Styrelseledamot | 842 | 77,65 | 65,38 tn | 0,0000% | ||
| 26-07-01 | Kostnadsfri | Styrelseledamot | 842 | 77,65 | 65,38 tn | 0,0000% | ||
| 26-07-01 | Kostnadsfri | Styrelseledamot | 842 | 77,65 | 65,38 tn | 0,0000% | ||
| 26-07-01 | Kostnadsfri | Styrelseledamot | 842 | 77,65 | 65,38 tn | 0,0000% | ||
| 26-07-01 | Kostnadsfri | Controller / Revisor | 983 | 77,65 | 76,33 tn | 0,0000% | ||
| 26-06-17 | Räkenskapsår | Styrelseledamot | 107 970 | 43,97 | 3,16 mn | 0,0026% | ||
| 26-06-01 | Kostnadsfri | Styrelseledamot | 728 | 81,52 | 59,35 tn | 0,0000% | ||
| 26-06-01 | Kostnadsfri | Styrelseledamot | 728 | 81,52 | 59,35 tn | 0,0000% | ||
| 26-06-01 | Kostnadsfri | Styrelseledamot | 728 | 81,52 | 59,35 tn | 0,0000% | ||
| 26-06-01 | Kostnadsfri | Styrelseledamot | 728 | 81,52 | 59,35 tn | 0,0000% | ||
| 26-06-01 | Kostnadsfri | Styrelseledamot | 728 | 81,52 | 59,35 tn | 0,0000% | ||
| 26-06-01 | Räkenskapsår | Verkställande direktör | 1 160 828 | 48,12 | 37,21 mn | 0,0276% | ||
| 26-06-01 | Kostnadsfri | Styrelseledamot | 728 | 81,52 | 59,35 tn | 0,0000% | ||
| 26-06-01 | Kostnadsfri | Ordförande | 728 | 81,52 | 59,35 tn | 0,0000% | ||
| 26-06-01 | Kostnadsfri | Styrelseledamot | 729 | 81,52 | 59,43 tn | 0,0000% | ||
| 26-06-01 | Kostnadsfri | Styrelseledamot | 728 | 81,52 | 59,35 tn | 0,0000% | ||
| 26-06-01 | Kostnadsfri | Controller / Revisor | 850 | 81,52 | 69,29 tn | 0,0000% | ||
| 26-06-01 | Kostnadsfri | Styrelseledamot | 728 | 81,52 | 59,35 tn | 0,0000% | ||
| 26-05-07 | Försäljning | Verkställande direktör | −27 312 | 88,69 | - | 0,0006% | ||
| 26-05-07 | Försäljning | Finanschef | −9 253 | 88,95 | - | 0,0002% | ||
| 26-05-05 | Försäljning | Verkställande direktör | −27 312 | 87,97 | - | 0,0006% | ||
| 26-05-05 | Försäljning | Chefsjurist | −5 722 | 88,08 | - | 0,0001% | ||
| 26-05-04 | Räkenskapsår | Verkställande direktör | 135 852 | 30,60 | 2,49 mn | 0,0032% | ||
| 26-05-04 | Räkenskapsår | Chief Global Affairs Officer | 15 363 | 30,31 | 279 tn | 0,0004% | ||
| 26-05-04 | Räkenskapsår | Finanschef | 46 031 | 30,60 | 845 tn | 0,0011% | ||
| 26-05-01 | Kostnadsfri | Controller / Revisor | 792 | 87,89 | 69,61 tn | 0,0000% | ||
| 26-05-01 | Kostnadsfri | Styrelseledamot | 679 | 87,89 | 59,68 tn | 0,0000% | ||
| 26-05-01 | Kostnadsfri | Styrelseledamot | 679 | 87,89 | 59,68 tn | 0,0000% | ||
| 26-05-01 | Räkenskapsår | Grundare | 1 223 329 | 51,44 | 41,93 mn | 0,0291% | ||
| 26-05-01 | Kostnadsfri | Styrelseledamot | 679 | 87,89 | 59,68 tn | 0,0000% | ||
| 26-05-01 | Kostnadsfri | Styrelseledamot | 679 | 87,89 | 59,68 tn | 0,0000% | ||
| 26-05-01 | Kostnadsfri | Styrelseledamot | 679 | 87,89 | 59,68 tn | 0,0000% | ||
| 26-05-01 | Kostnadsfri | Styrelseledamot | 679 | 87,89 | 59,68 tn | 0,0000% | ||
| 26-05-01 | Kostnadsfri | Styrelseledamot | 679 | 87,89 | 59,68 tn | 0,0000% | ||
| 26-05-01 | Kostnadsfri | Styrelseledamot | 679 | 87,89 | 59,68 tn | 0,0000% | ||
| 26-05-01 | Kostnadsfri | Styrelseledamot | 679 | 87,89 | 59,68 tn | 0,0000% | ||
| 26-05-01 | Kostnadsfri | Styrelseledamot | 679 | 87,89 | 59,68 tn | 0,0000% | ||
| 26-04-02 | Räkenskapsår | Finanschef | 85 890 | 67,43 | 3,86 mn | 0,0020% | ||
| 26-04-01 | Kostnadsfri | Controller / Revisor | 763 | - | - | 0,0000% | ||
| 26-04-01 | Kostnadsfri | Styrelseledamot | 654 | - | - | 0,0000% | ||
| 26-04-01 | Kostnadsfri | Styrelseledamot | 654 | - | - | 0,0000% | ||
| 26-04-01 | Kostnadsfri | Styrelseledamot | 654 | - | - | 0,0000% | ||
| 26-04-01 | Kostnadsfri | Styrelseledamot | 654 | - | - | 0,0000% | ||
| 26-04-01 | Kostnadsfri | Styrelseledamot | 654 | - | - | 0,0000% | ||
- Börsen
- Aktier
- NFLX Aktie
- Företag Netflix, Inc.
- Insidertransaktioner
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition















