|
Marknaden stängd -
Andra börsplatser
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 4,150 EUR | +0,29 % |
|
+3,08 % | +0,97 % |
| 01-20 | Impresa informerar om begäran om undantag från skyldighet att lägga budpliktsbud av deltagare i aktieägaravtal | RE |
| 01-14 | Italiens reklamutgifter ökade med 0,4% i november - Nielsen | RE |
| Skatteperiod: December | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lönsamhet | ||||||||||
Return on Assets | 2,7 | 4,84 | 3,66 | 3,7 | 4,61 | |||||
Return on Total Capital | 3,43 | 6,15 | 4,61 | 4,64 | 5,88 | |||||
Return On Equity % | 7,24 | 14,22 | 8,98 | 7,51 | 4,88 | |||||
Return on Common Equity | 5,41 | 14,04 | 8,14 | 7,56 | 4,81 | |||||
Marginalanalys | ||||||||||
Gross Profit Margin % | 32,27 | 33,32 | 30,64 | 29,36 | 32,28 | |||||
SG&A Margin | 1,19 | 1,27 | 1,34 | 1,52 | 5,46 | |||||
EBITDA Margin % | 12,89 | 18,27 | 14 | 13,31 | 15,24 | |||||
EBITA Margin % | 11,35 | 16,99 | 12,98 | 12,32 | 13,65 | |||||
EBIT Margin % | 9,68 | 15,59 | 11,52 | 10,94 | 12,29 | |||||
Income From Continuing Operations Margin % | 8,39 | 15,79 | 9,84 | 7,73 | 4,77 | |||||
Net Income Margin % | 5,33 | 12,99 | 7,76 | 7,46 | 4,69 | |||||
Net Avail. For Common Margin % | 5,33 | 12,99 | 7,76 | 7,46 | 4,69 | |||||
Normalized Net Income Margin | 3,79 | 10,5 | 6,4 | 6,07 | 5 | |||||
Levered Free Cash Flow Margin | 4,94 | 12,66 | 7,11 | 5,35 | 6,61 | |||||
Unlevered Free Cash Flow Margin | 5,17 | 12,84 | 7,52 | 6,15 | 7,11 | |||||
Tillgångsomslutning | ||||||||||
Asset Turnover | 0,45 | 0,5 | 0,51 | 0,54 | 0,6 | |||||
Fixed Assets Turnover | 7,55 | 8,74 | 9,17 | 9,39 | 9,87 | |||||
Receivables Turnover (Average Receivables) | 2,92 | 3,26 | 3,29 | 3,05 | 3,74 | |||||
Inventory Turnover (Average Inventory) | 38,21 | 42,49 | 43,48 | 36,47 | 27,93 | |||||
Kortfristig likviditet | ||||||||||
Current Ratio | 1,16 | 1,05 | 1,38 | 1,15 | 0,96 | |||||
Quick Ratio | 1,06 | 0,96 | 1,25 | 0,99 | 0,86 | |||||
Operating Cash Flow to Current Liabilities | 0,57 | 0,72 | 0,65 | 0,66 | 0,59 | |||||
Days Sales Outstanding (Average Receivables) | 125,34 | 112,03 | 110,88 | 119,48 | 97,94 | |||||
Days Outstanding Inventory (Average Inventory) | 9,58 | 8,59 | 8,4 | 10,01 | 13,1 | |||||
Average Days Payable Outstanding | 114,26 | 76,79 | 78,15 | 75,18 | 78,95 | |||||
Cash Conversion Cycle (Average Days) | 20,66 | 43,83 | 41,12 | 54,31 | 32,09 | |||||
Långsiktig solvens | ||||||||||
Total Debt/Equity | 48,76 | 37,05 | 48,66 | 38,05 | 29,46 | |||||
Total Debt / Total Capital | 32,78 | 27,03 | 32,73 | 27,56 | 22,76 | |||||
LT Debt/Equity | 32,33 | 23,69 | 37 | 27,86 | 12,97 | |||||
Long-Term Debt / Total Capital | 21,73 | 17,28 | 24,89 | 20,18 | 10,02 | |||||
Total Liabilities / Total Assets | 46,85 | 42,81 | 46,02 | 42,62 | 40,01 | |||||
EBIT / Interest Expense | 26,91 | 53,46 | 17,9 | 8,45 | 15,33 | |||||
EBITDA / Interest Expense | 38,23 | 64,79 | 22,67 | 10,75 | 19 | |||||
(EBITDA - Capex) / Interest Expense | 31,79 | 57,77 | 19,76 | 9,45 | 17,1 | |||||
Total Debt / EBITDA | 4,3 | 2,2 | 3,45 | 2,8 | 1,89 | |||||
Net Debt / EBITDA | 3,05 | 1,62 | 2,17 | 2,35 | 1,59 | |||||
Total Debt / (EBITDA - Capex) | 5,17 | 2,47 | 3,96 | 3,19 | 2,1 | |||||
Net Debt / (EBITDA - Capex) | 3,67 | 1,82 | 2,49 | 2,68 | 1,77 | |||||
Tillväxt jämfört med föregående år | ||||||||||
Total Revenues, 1 Yr. Growth % | −9,72 | 9,55 | −2,93 | 0,28 | 4,96 | |||||
Gross Profit, 1 Yr. Growth % | −10,97 | 6,79 | −10,72 | −2,08 | 2,16 | |||||
EBITDA, 1 Yr. Growth % | −17,79 | 34,06 | −25,64 | −0,59 | 14,74 | |||||
EBITA, 1 Yr. Growth % | −19,67 | 38,99 | −25,83 | −0,49 | 16,13 | |||||
EBIT, 1 Yr. Growth % | −22,56 | 45,48 | −28,26 | 0,2 | 17,63 | |||||
Earnings From Cont. Operations, 1 Yr. Growth % | −23,8 | 107,39 | −39,53 | −21,2 | −35,26 | |||||
Net Income, 1 Yr. Growth % | −26,8 | 168,56 | −42,02 | −3,55 | −34,08 | |||||
Normalized Net Income, 1 Yr. Growth % | −29,89 | 145,85 | −37,38 | 0,69 | −13,72 | |||||
Diluted EPS Before Extra, 1 Yr. Growth % | −28,24 | 166,67 | −38,23 | −24,49 | −35,14 | |||||
Accounts Receivable, 1 Yr. Growth % | 7,28 | 12,54 | 11,56 | 5,42 | 1,1 | |||||
Inventory, 1 Yr. Growth % | 7,16 | −11,27 | 9,88 | 32,55 | 30,53 | |||||
Net Property, Plant and Equip., 1 Yr. Growth % | −6 | −3,25 | −11,88 | 8,93 | −8,42 | |||||
Total Assets, 1 Yr. Growth % | 3,64 | −5,18 | −5,09 | −6,56 | −4,41 | |||||
Tangible Book Value, 1 Yr. Growth % | 322,53 | 15,32 | 28,48 | 43,81 | 5,54 | |||||
Common Equity, 1 Yr. Growth % | 7,68 | −0,24 | 0,23 | 7,54 | −0,01 | |||||
Cash From Operations, 1 Yr. Growth % | −14,11 | 20,75 | −21,84 | −0,77 | 5,98 | |||||
Capital Expenditures, 1 Yr. Growth % | −6,19 | −20,3 | −10,87 | −10,29 | −4,46 | |||||
Levered Free Cash Flow, 1 Yr. Growth % | −8,68 | 113,09 | −44,95 | −20,68 | 29,35 | |||||
Unlevered Free Cash Flow, 1 Yr. Growth % | −8,76 | 108,99 | −42,67 | −13,8 | 20,91 | |||||
Dividend Per Share, 1 Yr. Growth % | - | - | 0 | 0 | 8 | |||||
Sammansatt Årlig Tillväxthastighet Över Två År | ||||||||||
Total Revenues, 2 Yr. CAGR % | −12,37 | −0,23 | 3,12 | −1,34 | 2,59 | |||||
Gross Profit, 2 Yr. CAGR % | −13,2 | 0,67 | −2,36 | −7,38 | 6,3 | |||||
EBITDA, 2 Yr. CAGR % | 6,26 | 13,33 | −0,15 | −15,8 | 9,32 | |||||
EBITA, 2 Yr. CAGR % | 8,5 | 15,16 | 1,54 | −16 | 7,61 | |||||
EBIT, 2 Yr. CAGR % | 9,61 | 17,25 | 2,16 | −17,35 | 8,69 | |||||
Earnings From Cont. Operations, 2 Yr. CAGR % | 121,74 | 25,71 | 11,98 | −30,97 | −28,57 | |||||
Net Income, 2 Yr. CAGR % | −45,45 | 40,21 | 24,78 | −25,22 | −20,26 | |||||
Normalized Net Income, 2 Yr. CAGR % | 913,86 | 46,42 | 20,59 | −22,85 | −6,67 | |||||
Diluted EPS Before Extra, 2 Yr. CAGR % | 27,92 | −2,19 | 28,34 | −31,99 | −30,01 | |||||
Accounts Receivable, 2 Yr. CAGR % | 1,93 | 3,8 | 3,64 | 8,45 | −6,02 | |||||
Inventory, 2 Yr. CAGR % | 7,82 | −2,49 | −1,26 | 20,68 | 31,54 | |||||
Net Property, Plant and Equip., 2 Yr. CAGR % | 24,3 | −4,64 | −7,66 | −2,03 | −0,12 | |||||
Total Assets, 2 Yr. CAGR % | 6,52 | −0,87 | −5,13 | −5,83 | −5,49 | |||||
Tangible Book Value, 2 Yr. CAGR % | 225,18 | 120,74 | 21,72 | 35,93 | 23,2 | |||||
Common Equity, 2 Yr. CAGR % | 5,24 | 3,64 | −0,01 | 3,82 | 3,7 | |||||
Cash From Operations, 2 Yr. CAGR % | −18,68 | 1,83 | −2,85 | −11,93 | 2,55 | |||||
Capital Expenditures, 2 Yr. CAGR % | 6,93 | −4,51 | −15,71 | −10,58 | −7,42 | |||||
Levered Free Cash Flow, 2 Yr. CAGR % | 10,58 | 60,59 | 7,81 | −35,6 | 1,44 | |||||
Unlevered Free Cash Flow, 2 Yr. CAGR % | 4,93 | 58,12 | 8,96 | −31,39 | 2,22 | |||||
Dividend Per Share, 2 Yr. CAGR % | - | - | - | 0 | 3,92 | |||||
Treårig Sammansatt Årlig Tillväxthastighet | ||||||||||
Total Revenues, 3 Yr. CAGR % | −9,72 | −5,39 | −1,14 | 2,16 | 0,72 | |||||
Gross Profit, 3 Yr. CAGR % | −16,96 | −4,99 | −3,28 | −2,88 | −0,34 | |||||
EBITDA, 3 Yr. CAGR % | 2 | 20,83 | −1,52 | −1,68 | −5,19 | |||||
EBITA, 3 Yr. CAGR % | 3,41 | 24,8 | −0,54 | −0,65 | −6,36 | |||||
EBIT, 3 Yr. CAGR % | 3,33 | 28,71 | −0,46 | −0,21 | −6,96 | |||||
Earnings From Cont. Operations, 3 Yr. CAGR % | 11,22 | 116,85 | −1,51 | −0,4 | −32,43 | |||||
Net Income, 3 Yr. CAGR % | 15,46 | −7,21 | 4,46 | 14,52 | −28,3 | |||||
Normalized Net Income, 3 Yr. CAGR % | 27,49 | 579,93 | 8,24 | 11,4 | −19,85 | |||||
Diluted EPS Before Extra, 3 Yr. CAGR % | 26,17 | 29,7 | −16,08 | 7,24 | −33,06 | |||||
Accounts Receivable, 3 Yr. CAGR % | −6,64 | 1,43 | 0,93 | 4,23 | −0,49 | |||||
Inventory, 3 Yr. CAGR % | 12,66 | 1,04 | 1,47 | 8,92 | 23,88 | |||||
Net Property, Plant and Equip., 3 Yr. CAGR % | 12,62 | 14,34 | −7,11 | −2,44 | −4,2 | |||||
Total Assets, 3 Yr. CAGR % | 1 | 2,47 | −2,29 | −5,61 | −5,36 | |||||
Tangible Book Value, 3 Yr. CAGR % | −25,77 | 130,17 | 84,3 | 28,68 | 24,93 | |||||
Common Equity, 3 Yr. CAGR % | 11,66 | 3,38 | 2,49 | 2,45 | 2,53 | |||||
Cash From Operations, 3 Yr. CAGR % | −14,75 | −7,23 | −6,76 | −2,16 | −6,33 | |||||
Capital Expenditures, 3 Yr. CAGR % | 0,67 | 3,58 | −6,68 | −13,94 | −8,58 | |||||
Levered Free Cash Flow, 3 Yr. CAGR % | 18,75 | 51,15 | 12,04 | −4,33 | −18,67 | |||||
Unlevered Free Cash Flow, 3 Yr. CAGR % | 12,71 | 44,5 | 12,4 | −0,85 | −17,06 | |||||
Dividend Per Share, 3 Yr. CAGR % | - | - | - | - | 2,6 | |||||
Sammansatt Årlig Tillväxthastighet Över Fem År | ||||||||||
Total Revenues, 5 Yr. CAGR % | −5,82 | −4,71 | −4,66 | −3,79 | 0,34 | |||||
Gross Profit, 5 Yr. CAGR % | −11,59 | −6,81 | −10,26 | −5,95 | 0,07 | |||||
EBITDA, 5 Yr. CAGR % | −1,18 | 48,49 | 4,28 | 4,58 | 1,83 | |||||
EBITA, 5 Yr. CAGR % | 1,33 | 131,88 | 6,26 | 6,52 | 1,72 | |||||
EBIT, 5 Yr. CAGR % | 1,66 | 53,21 | 7,04 | 7,82 | 2,06 | |||||
Earnings From Cont. Operations, 5 Yr. CAGR % | 14,78 | 14,96 | 11,52 | 37,18 | −13,38 | |||||
Net Income, 5 Yr. CAGR % | 105,51 | 4,9 | 19,1 | −14,88 | −6,24 | |||||
Normalized Net Income, 5 Yr. CAGR % | 40,79 | 18,7 | 30,24 | 181,5 | 0,84 | |||||
Diluted EPS Before Extra, 5 Yr. CAGR % | 104,64 | −9,25 | 10,59 | 0,18 | −22,09 | |||||
Accounts Receivable, 5 Yr. CAGR % | −8,03 | −5,86 | −4,85 | 0,98 | −1,91 | |||||
Inventory, 5 Yr. CAGR % | 3,83 | 5,19 | 6,87 | 8,48 | 12,57 | |||||
Net Property, Plant and Equip., 5 Yr. CAGR % | −6,2 | −6,17 | 4,02 | 7,49 | −4,38 | |||||
Total Assets, 5 Yr. CAGR % | −3,48 | −2,9 | −1,5 | −0,93 | −3,59 | |||||
Tangible Book Value, 5 Yr. CAGR % | −24,36 | −21,18 | −9,53 | 86,45 | 56,88 | |||||
Common Equity, 5 Yr. CAGR % | 3,07 | 6,45 | 6,84 | 3,55 | 2,97 | |||||
Cash From Operations, 5 Yr. CAGR % | −11,79 | −7,02 | −10,18 | −9,14 | −3,14 | |||||
Capital Expenditures, 5 Yr. CAGR % | −6,61 | −6,2 | −2,44 | −2,33 | −6,98 | |||||
Levered Free Cash Flow, 5 Yr. CAGR % | −14,93 | 25,16 | 20,86 | 7,25 | 6,57 | |||||
Unlevered Free Cash Flow, 5 Yr. CAGR % | −15,9 | 19,86 | 17,38 | 7,07 | 7,16 | |||||
Dividend Per Share, 5 Yr. CAGR % | - | - | - | - | - |
- Börsen
- Aktier
- MFEB Aktie
- Finanser MFE-Mediaforeurope N.V.
- Finansiella nyckeltal
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition















