|
Slutkurs
Andra börsplatser
|
||
| - | - |
|
| Verkställande direktör | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
| Compliance Officer | - | 2012-06-06 |
| Styrelseledamot | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
| Direktör/Styrelseledamot | - | 2001-02-09 | |
| Direktör/Styrelseledamot | - | 2010-12-03 | |
| Direktör/Styrelseledamot | - | 2012-07-16 |
Lägg till i en lista 0 vald | Förändring | Utveckling 5 d | Varia. 1 år | Föränd. 3 år | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +3,02 % | +21,75 % | −11,33 % | +38,17 % | 3 451 md | ||
| +0,65 % | +0,11 % | −20,23 % | +515,61 % | 295 md | ||
| −0,22 % | +8,55 % | +97,62 % | +133,12 % | 95,39 md | ||
| +2,16 % | +4,22 % | −4,75 % | +45,54 % | 93,64 md | ||
| +4,41 % | +4,09 % | −37,16 % | −14,28 % | 74,44 md | ||
| +0,47 % | +6,74 % | −30,78 % | +61,95 % | 65,38 md | ||
| −1,82 % | +4,87 % | +10,13 % | +60,04 % | 45,42 md | ||
| −0,79 % | +0,86 % | −28,24 % | −48,14 % | 30,53 md | ||
| +3,36 % | +3,08 % | +62,88 % | +201,48 % | 29,95 md | ||
| Genomsnitt | +1,25 % | +5,15 % | +4,24 % | +110,39 % | 464,51 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | +2,67 % | +18,35 % | −9,45 % | +74,41 % |
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
















