|
Slutkurs
Thailand S.E.
2026-07-03
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 0,0600 THB | +20,00 % |
|
-.--% | −76,92 % |
| Börsvärde | 20,24 mn 603 tn 536 tn 500 tn 456 tn 859 tn 57,94 mn 867 tn 6,05 mn 2,34 mn 29,62 mn 2,26 mn 2,21 mn 95,06 mn | P/E-tal 2024 |
−3,43x | P/E-tal 2025 | −0,71x |
|---|---|---|---|---|---|
| Företagsvärde | 84,18 mn 2,51 mn 2,23 mn 2,08 mn 1,9 mn 3,57 mn 241 mn 3,61 mn 25,16 mn 9,75 mn 123 mn 9,41 mn 9,21 mn 395 mn | EV / Försäljning 2024 |
1,29x | EV / Försäljning 2025 | 0,44x |
| Fri-Float |
34,86 % | Avkastning 2024 * |
-
| Avkastning 2025 | - |
| 1 dag | +20,00 % | ||
| 3 månader | +20,00 % | ||
| 6 månader | −50,00 % | ||
| Pågående år | −76,92 % |
| Pågående år | 0,02 | 0,27 | |
| 1 år | 0,02 | 0,65 | |
| 3 år | 0,02 | 1,87 | |
| 5 år | 0,02 | 7,3 | |
| 10 år | 0,02 | 8,2 |
| Verkställande direktör | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
| Försäljning & Marknadsföring | 49 | 2002-01-17 | |
Opas Cherdpun
CEO | Verkställande Direktör | 49 | 2002-01-17 |
| Styrelseledamot | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
| Ordförande | 66 | 2017-01-01 | |
Opas Cherdpun
BRD | Direktör/Styrelseledamot | 49 | 2002-01-17 |
| Direktör/Styrelseledamot | 48 | 2002-01-17 |
Lägg till i en lista 0 vald | Förändring | Utveckling 5 d | Varia. 1 år | Föränd. 3 år | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +20,00 % | -.--% | −90,62 % | −96,32 % | 603 tn | ||
| −1,15 % | −3,70 % | +14,42 % | +33,41 % | 26,49 md | ||
| −0,74 % | −2,63 % | −3,51 % | +1,08 % | 20,34 md | ||
| +1,72 % | +1,50 % | −41,32 % | −33,85 % | 10,19 md | ||
| +19,57 % | +60,41 % | - | - | 8,05 md | ||
| −4,18 % | −5,93 % | +81,91 % | +122,88 % | 6,62 md | ||
| −0,89 % | −2,00 % | +64,16 % | +57,40 % | 5,86 md | ||
| −0,22 % | −0,81 % | +13,72 % | −19,16 % | 5,85 md | ||
| −2,66 % | −5,29 % | +3,41 % | −47,51 % | 5,32 md | ||
| −3,48 % | −6,67 % | +7,35 % | - | 4,91 md | ||
| Genomsnitt | +2,80 % | +5,30 % | +5,50 % | +2,24 % | 9,36 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | +0,68 % | +2,67 % | +11,01 % | +16,70 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Nettoförsäljning | 216 mn 6,42 mn 5,7 mn 5,32 mn 4,85 mn 9,15 mn 617 mn 9,24 mn 64,43 mn 24,97 mn 316 mn 24,1 mn 23,58 mn 1,01 md | 343 mn 10,21 mn 9,08 mn 8,47 mn 7,72 mn 14,56 mn 982 mn 14,7 mn 103 mn 39,72 mn 502 mn 38,35 mn 37,52 mn 1,61 md |
| Nettoinkomst | −62,9 mn −1,87 mn −1,66 mn −1,55 mn −1,42 mn −2,67 mn −180 mn −2,7 mn −18,8 mn −7,29 mn −92,08 mn −7,03 mn −6,88 mn −296 mn | −123 mn −3,65 mn −3,25 mn −3,03 mn −2,76 mn −5,21 mn −351 mn −5,26 mn −36,67 mn −14,21 mn −180 mn −13,72 mn −13,42 mn −576 mn |
| Netto Skuld | 62,58 mn 1,86 mn 1,66 mn 1,55 mn 1,41 mn 2,66 mn 179 mn 2,68 mn 18,71 mn 7,25 mn 91,6 mn 7 mn 6,85 mn 294 mn | 63,94 mn 1,9 mn 1,69 mn 1,58 mn 1,44 mn 2,71 mn 183 mn 2,74 mn 19,11 mn 7,41 mn 93,59 mn 7,15 mn 7 mn 300 mn |
Anställda
-
Sektor
Reklam och Marknadsföring
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
















