Marknaden stängd -
Andra börsplatser
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
37,31 CAD | −1,97 % |
|
−6,47 % | +21,69 % |
12.02. | Svenska aktier i Nordamerika - Autoliv sjönk 0,8 procent | FW |
12.02. | Cormark Securities sänker Lundin Gold till market perform (köp), riktkurs 38 kanadensiska dollar - BN | FW |
Lägg till i en lista 0 vald | Nettoförsäljning (N-1) | Netto marginal (N-1) | Margem EBIT (N-1) | ROE (N-1) | ROA (N-1) | Hävstångseffekt (N-1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
923 mn | 19,88 % | 43,26 % | 22,6 % | - | 0.07x | ||
11,81 md | 20,95 % | 13,91 % | 5,61 % | 2,89 % | 1.53x | ||
8,29 md | 22,88 % | 39,33 % | 9,42 % | 6,46 % | 0.05x | ||
12,92 md | 16,59 % | 39,39 % | 8,48 % | 4,3 % | 0.08x | ||
1,02 md | 52,92 % | 50,44 % | 7,85 % | 7,8 % | -0.74x | ||
4,48 md | 5,25 % | 16,94 % | 1,19 % | 0,57 % | 1.02x | ||
5,15 md | 18,43 % | 28,48 % | 14,58 % | 8,8 % | 0.33x | ||
3,28 md | 12,97 % | 21,54 % | 7,39 % | 5,03 % | 0.03x | ||
719 mn | 46,15 % | 59,76 % | 11,05 % | 9,83 % | -0.33x | ||
1,02 md | 20,52 % | 31,09 % | 7,44 % | - | -0.46x | ||
1,19 md | 8,15 % | 20,58 % | 3,86 % | 1,47 % | 4.28x | ||
1,02 md | 11,13 % | 16,73 % | 14,61 % | 4,3 % | - | ||
187 mn | 19,55 % | 54,7 % | 5,91 % | - | 0.64x | ||
1,03 md | 9,12 % | 11,71 % | 2,73 % | - | - | ||
1,93 md | 0,52 % | 35,29 % | 0,3 % | 0,24 % | -0.11x | ||
15,73 tn | 73 026,8 % | 141 765,48 % | 2,04 % | 1,96 % | 22.28x | ||
1,09 md | 2,65 % | 4,56 % | 1,2 % | 0,7 % | 2.1x | ||
1,01 md | 10,37 % | 18,72 % | 3,11 % | - | 0.21x | ||
Genomsnitt | 3,17 md | percentage-no-prefix | percentage-no-prefix | percentage-no-prefix | percentage-no-prefix | 1,94x | |
Viktad genomsnitt av Capi. | 6,45 md | percentage-no-prefix | percentage-no-prefix | percentage-no-prefix | percentage-no-prefix | 0,73x |
- Börsen
- Aktier
- LUG Aktie
- Sektor Lundin Gold Inc.
- Finansiella jämförelser

MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition