| 1 dag | +0,26 % |
| Verkställande direktör | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
Laura Siegal
DFI | Finansdirektör/CFO | 63 | - |
| Compliance Officer | - | 2013-01-01 | |
DeAnna Steinke
HRO | Personalchef | - | - |
| Datum | Insider | Typ | Huvudposition | Kvantitet | % av börsvärdet. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-04-19 | Försäljning av emittenten | Styrelseledamot | 29 756 | 0,1050% | ||
| 24-04-19 | Försäljning av emittenten | Styrelseledamot | 32 130 | 0,1134% | ||
| 24-04-19 | Försäljning av emittenten | Styrelseledamot | 8 443 | 0,0298% |
Lägg till i en lista 0 vald | Förändring | Utveckling 5 d | Varia. 1 år | Föränd. 3 år | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,26 % | +0,26 % | - | - | 1,3 md | ||
| +1,08 % | −5,43 % | +30,71 % | +211,99 % | 361 md | ||
| −1,12 % | −5,86 % | +34,35 % | +146,00 % | 283 md | ||
| +0,19 % | −2,52 % | +44,03 % | +646,99 % | 170 md | ||
| −1,38 % | −7,41 % | +26,30 % | +24,42 % | 130 md | ||
| −0,46 % | −2,90 % | +20,24 % | +71,34 % | 104 md | ||
| −0,89 % | −5,85 % | +20,52 % | +118,99 % | 82,06 md | ||
| −2,28 % | −5,95 % | −6,99 % | +25,88 % | 78,28 md | ||
| −0,59 % | −3,88 % | −28,79 % | +370,25 % | 62,95 md | ||
| −0,70 % | −0,98 % | - | - | 52,21 md | ||
| Genomsnitt | −0,59 % | −4,07 % | +17,55 % | +201,98 % | 147,07 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | −0,34 % | −4,57 % | +26,07 % | +215,14 % |
















