|
Marknaden stängd -
Andra börsplatser
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 0,7250 NOK | 0,00 % |
|
+7,41 % | −47,46 % |
| 06-30 | Exact Therapeutics avnoteras från Euronext Growth Oslo i oktober | MT |
| 06-26 | Exact Therapeutics får positivt säkerhetsbesked för dos på 60 µl/kg i fas 2-studien ENACT | RE |
| Börsvärde | 45,87 mn 4,76 mn 4,16 mn 3,83 mn 3,53 mn 6,62 mn 458 mn 6,81 mn 45,81 mn 18,02 mn 224 mn 17,88 mn 17,49 mn 771 mn | P/E-tal 2024 |
−2,49x | P/E-tal 2025 | −1x |
|---|---|---|---|---|---|
| Företagsvärde | 21,95 mn 2,28 mn 1,99 mn 1,83 mn 1,69 mn 3,17 mn 219 mn 3,26 mn 21,93 mn 8,63 mn 107 mn 8,56 mn 8,37 mn 369 mn | EV / Försäljning 2024 |
-
| EV / Försäljning 2025 | 1 074 437 000x |
| Fri-Float |
30,97 % | Avkastning 2024 * |
-
| Avkastning 2025 | - |
| 1 vecka | +7,41 % | ||
| Pågående månad | −11,04 % | ||
| 1 månad | −3,33 % | ||
| 3 månader | −52,61 % | ||
| 6 månader | −69,54 % | ||
| Pågående år | −47,46 % |
| 1 vecka | 0,66 | 0,72 | |
| 1 månad | 0,65 | 0,88 | |
| Pågående år | 0,58 | 2,7 | |
| 1 år | 0,58 | 3 | |
| 3 år | 0,58 | 20 | |
| 5 år | 0,58 | 24 | |
| 10 år | 0,58 | 53,59 |
| Verkställande direktör | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
Svein Kvåle
COO | Verksamhetschef | - | 2012-01-01 |
Per Walday
CEO | Verkställande Direktör | 66 | 2022-06-06 |
John Edminson
DFI | Finansdirektör/CFO | - | 2022-10-01 |
| Styrelseledamot | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
| Direktör/Styrelseledamot | 59 | - | |
Leiv Askvig
BRD | Direktör/Styrelseledamot | 69 | - |
| Ordförande | 55 | 2018-06-22 |
| Datum | Insider | Typ | Huvudposition | Kvantitet | % av börsvärdet. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-01-04 | Köp | Grundare | 2 500 | 0,0083% | ||
| 23-01-04 | Köp | Teknikchef | 2 500 | 0,0083% | ||
| 23-01-04 | Köp | Styrelseledamot | 2 500 | 0,0083% |
Lägg till i en lista 0 vald | Förändring | Utveckling 5 d | Varia. 1 år | Föränd. 3 år | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 % | +7,41 % | −75,83 % | −93,70 % | 4,76 mn | ||
| +3,90 % | −0,39 % | +376,72 % | +599,59 % | 39,58 md | ||
| −1,70 % | +4,46 % | +7,46 % | +57,67 % | 34,69 md | ||
| −2,01 % | −0,76 % | +26,35 % | −6,83 % | 34,42 md | ||
| +0,06 % | +0,34 % | +2,32 % | +29,30 % | 27,11 md | ||
| +0,46 % | −3,49 % | - | - | 16,21 md | ||
| −0,04 % | −0,09 % | +68,48 % | +117,39 % | 15,36 md | ||
| +1,12 % | +1,91 % | +15,90 % | +19,65 % | 14,05 md | ||
| 0,00 % | +1,36 % | +15,74 % | −30,62 % | 13,02 md | ||
| −0,08 % | −3,01 % | +1 271,69 % | +649,69 % | 11,76 md | ||
| Genomsnitt | +0,17 % | −0,30 % | +189,87 % | +149,12 % | 20,62 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | +0,24 % | +0,36 % | +171,42 % | +187,41 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Nettoförsäljning | - | 0,06 0,01 0,01 0 0 0,01 0,59 0,01 0,06 0,02 0,29 0,02 0,02 0,99 |
| Nettoinkomst | −52,33 mn −5,43 mn −4,74 mn −4,37 mn −4,03 mn −7,56 mn −523 mn −7,77 mn −52,26 mn −20,56 mn −256 mn −20,4 mn −19,95 mn −880 mn | −86,97 mn −9,03 mn −7,88 mn −7,26 mn −6,7 mn −12,56 mn −869 mn −12,91 mn −86,85 mn −34,17 mn −425 mn −33,91 mn −33,16 mn −1,46 md |
| Netto Skuld | −98,89 mn −10,27 mn −8,96 mn −8,25 mn −7,62 mn −14,28 mn −988 mn −14,68 mn −98,76 mn −38,86 mn −484 mn −38,56 mn −37,71 mn −1,66 md | −23,91 mn −2,48 mn −2,17 mn −2 mn −1,84 mn −3,45 mn −239 mn −3,55 mn −23,88 mn −9,4 mn −117 mn −9,32 mn −9,12 mn −402 mn |
Anställda
11
Kalender
| Datum | Kurs | Förändring | Volym |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0,7250 Nkr | 0,00 % | 0 |
| 2026-07-16 | 0,7250 Nkr | 0,00 % | 584 |
| 2026-07-15 | 0,7250 Nkr | +9,02 % | 44 788 |
| 2026-07-14 | 0,6650 Nkr | −1,48 % | 5 250 |
| 2026-07-13 | 0,6750 Nkr | 0,00 % | 0 |
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
















