|
Slutkurs
Buenos Aires S.E.
|
||
| - ARS | - |
|
Lägg till i en lista 0 vald | Förändring | Utveckling 5 d | Varia. 1 år | Föränd. 3 år | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 0,00 % | - | - | 0 | ||
| −8,01 % | −9,51 % | +39,80 % | - | 255 md | ||
| −0,60 % | −1,47 % | +15,52 % | +19,23 % | 172 md | ||
| −1,61 % | +0,28 % | +25,62 % | +80,69 % | 152 md | ||
| −2,13 % | −2,52 % | +10,73 % | +38,72 % | 103 md | ||
| −5,08 % | −8,97 % | −17,61 % | +142,08 % | 101 md | ||
| +0,07 % | −1,35 % | −4,87 % | +23,82 % | 100 md | ||
| −0,13 % | −0,85 % | −1,76 % | +25,95 % | 93,11 md | ||
| −0,53 % | −1,44 % | +13,30 % | +53,36 % | 67,14 md | ||
| +0,25 % | −1,72 % | +7,43 % | +34,16 % | 56,61 md | ||
| Genomsnitt | −1,93 % | −1,03 % | +9,80 % | +52,25 % | 109,96 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | −2,81 % | −0,52 % | +15,18 % | +52,33 % |
| 2018 | 2019 | |
|---|---|---|
| Nettoförsäljning | 7,22 md 10 912 md 6,22 md 5,89 md 5,34 md 10,01 md 690 md 10,07 md 69,95 md 26,9 md 351 md 27,11 md 26,52 md 1 109 md | 9,75 md 14 737 md 8,4 md 7,95 md 7,21 md 13,53 md 931 md 13,59 md 94,47 md 36,33 md 474 md 36,62 md 35,81 md 1 497 md |
| Nettoinkomst | 1,58 md 2 383 md 1,36 md 1,29 md 1,17 md 2,19 md 151 md 2,2 md 15,27 md 5,87 md 76,62 md 5,92 md 5,79 md 242 md | −145 mn −220 md −125 mn −119 mn −107 mn −202 mn −13,88 md −203 mn −1,41 md −541 mn −7,06 md −546 mn −534 mn −22,32 md |
| Netto Skuld | - | - |
Anställda
-
Sektor
Elbolag
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
















