|
Marknaden stängd -
Deutsche Boerse AG
09.16.41 2026-10-30
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 5,000 EUR | −3,85 % |
|
−10,71 % | −26,47 % |
| Börsvärde | 7,32 mn 8,17 mn 6,73 mn 6,1 mn 11,4 mn 776 mn 11,61 mn 80,25 mn 32,21 mn 408 mn 30,66 mn 30 mn 1,29 md | P/E-tal 2024 * |
-
| P/E-tal 2025 | −169x |
|---|---|---|---|---|---|
| Företagsvärde | 5,85 mn 6,53 mn 5,38 mn 4,88 mn 9,12 mn 620 mn 9,29 mn 64,19 mn 25,77 mn 326 mn 24,52 mn 24 mn 1,03 md | EV / Försäljning 2024 |
6,92x | EV / Försäljning 2025 | 7,76x |
| Fri-Float |
77,85 % | Avkastning 2024 * |
-
| Avkastning 2025 | - |
Deutsche Boerse AGEUR
| Börs | Mnemo | Qualidade | |
|---|---|---|---|
Deutsche Boerse AG
| DCIK | Fördröjd | |
Börse Stuttgart
| DCIK | Fördröjd |
| 1 dag | −3,85 % | ||
| 1 vecka | −10,71 % | ||
| 1 månad | −13,79 % | ||
| 3 månader | −21,88 % | ||
| 6 månader | −31,51 % | ||
| Pågående år | −26,47 % |
| 1 vecka | 4,7 | 5,8 | |
| 1 månad | 4,7 | 6,2 | |
| Pågående år | 4,7 | 8,7 | |
| 1 år | 4,7 | 8,7 | |
| 3 år | 3,3 | 11,5 | |
| 5 år | 2,1 | 11,5 | |
| 10 år | 1,2 | 11,5 |
| Verkställande direktör | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
Michael Mohr
CEO | Verkställande Direktör | - | 2010-06-08 |
Michaela Hummel
SAM | Försäljning & Marknadsföring | - | - |
| Styrelseledamot | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
| Ordförande | - | 2012-05-30 | |
Michael Caudera
BRD | Direktör/Styrelseledamot | - | - |
Edwin Kunz
BRD | Direktör/Styrelseledamot | - | - |
Lägg till i en lista 0 vald | Förändring | Utveckling 5 d | Varia. 1 år | Föränd. 3 år | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| −3,85 % | −10,71 % | −20,00 % | -.--% | 8,17 mn | ||
| −1,55 % | −0,50 % | +0,79 % | +54,36 % | 3 876 md | ||
| −6,27 % | −6,42 % | −8,16 % | +1 143,99 % | 442 md | ||
| −6,37 % | +3,57 % | −50,24 % | +26,37 % | 396 md | ||
| −3,86 % | −3,86 % | +66,12 % | +201,10 % | 300 md | ||
| +1,12 % | −1,47 % | −5,88 % | +66,68 % | 272 md | ||
| −4,10 % | −2,77 % | +84,48 % | +466,68 % | 257 md | ||
| −4,15 % | −33,87 % | −42,82 % | −9,67 % | 109 md | ||
| −2,17 % | −24,40 % | +57,45 % | +138,03 % | 99,98 md | ||
| +0,85 % | −5,15 % | −26,47 % | −52,97 % | 97,39 md | ||
| Genomsnitt | −3,03 % | −8,56 % | +5,53 % | +203,46 % | 584,96 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | −2,36 % | −2,10 % | +3,07 % | +159,53 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Nettoförsäljning | 1,3 mn 1,45 mn 1,19 mn 1,08 mn 2,02 mn 137 mn 2,06 mn 14,21 mn 5,7 mn 72,24 mn 5,43 mn 5,31 mn 228 mn | 1,09 mn 1,22 mn 1 mn 909 tn 1,7 mn 116 mn 1,73 mn 11,96 mn 4,8 mn 60,83 mn 4,57 mn 4,47 mn 192 mn |
| Nettoinkomst | 154 171,95 141,66 128,35 239,92 16,33 tn 244,41 1,69 tn 678,13 8,59 tn 645,32 631,6 27,08 tn | −58,89 tn −65,75 tn −54,17 tn −49,08 tn −91,74 tn −6,24 mn −93,46 tn −646 tn −259 tn −3,28 mn −247 tn −242 tn −10,36 mn |
| Netto Skuld | −1,55 mn −1,73 mn −1,42 mn −1,29 mn −2,41 mn −164 mn −2,46 mn −16,97 mn −6,81 mn −86,29 mn −6,48 mn −6,35 mn −272 mn | −1,46 mn −1,63 mn −1,35 mn −1,22 mn −2,28 mn −155 mn −2,32 mn −16,06 mn −6,45 mn −81,64 mn −6,13 mn −6 mn −257 mn |
Anställda
-
Sektor
Programvara
| Datum | Kurs | Förändring | Volym |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 5,000 € | −3,85 % | 0 |
| 2026-10-29 | 5,200 € | −7,14 % | 50 |
| 2026-10-28 | 5,600 € | -.--% | 611 |
| 2026-10-27 | 5,600 € | -.--% | 0 |
| 2026-10-26 | 5,600 € | -.--% | 0 |
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån

















