|
Marknaden stängd -
Toronto S.E.
20.48.14 2026-10-28
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 0,1300 CAD | −7,14 % |
|
−13,33 % | −21,21 % |
| Börsvärde | 20,05 mn 14,37 mn 12,87 mn 11,84 mn 10,73 mn 1,36 md 20,43 mn 141 mn 56,67 mn 718 mn 53,93 mn 52,78 mn 2,26 md | P/E-tal 2024 |
−24x | P/E-tal 2025 | −8,88x |
|---|---|---|---|---|---|
| Företagsvärde | 19,82 mn 14,21 mn 12,72 mn 11,7 mn 10,6 mn 1,35 md 20,19 mn 140 mn 56,03 mn 710 mn 53,32 mn 52,18 mn 2,24 md | EV / Försäljning 2024 |
-
| EV / Försäljning 2025 | - |
| Fri-Float |
90,43 % | Avkastning 2024 * |
-
| Avkastning 2025 | - |
Toronto S.E.CAD
| Börs | Mnemo | Qualidade | |
|---|---|---|---|
Toronto S.E.
| CVB | Fördröjd | |
OTC Markets
| COGD.F | Fördröjd | |
Deutsche Boerse AG
| 1XO | Fördröjd |
| 1 dag | −7,14 % | ||
| 1 vecka | −13,33 % | ||
| 1 månad | −7,14 % | ||
| 3 månader | −7,14 % | ||
| 6 månader | −23,53 % | ||
| Pågående år | −21,21 % |
| 1 vecka | 0,13 | 0,14 | |
| 1 månad | 0,11 | 0,15 | |
| Pågående år | 0,11 | 0,2 | |
| 1 år | 0,11 | 0,2 | |
| 3 år | 0,06 | 0,22 | |
| 5 år | 0,04 | 0,22 | |
| 10 år | 0,04 | 2,45 |
| Verkställande direktör | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
Larry Phillips
CEO | Verkställande Direktör | 69 | 2017-11-29 |
Louis Nagy
DFI | Finansdirektör/CFO | - | 2017-12-18 |
Sandy Archibald
CTO | Teknisk/Vetenskaplig/F&U Direktör | 55 | 2017-12-18 |
| Styrelseledamot | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
James Henderson
CHM | Ordförande | 71 | 2011-07-14 |
Larry Phillips
BRD | Direktör/Styrelseledamot | 69 | 2012-05-08 |
Madani Diallo
BRD | Direktör/Styrelseledamot | - | 2010-04-12 |
| Datum | Insider | Typ | Huvudposition | Kvantitet | % av börsvärdet. | Betydelse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-08-11 | Köp | 300 000 | 0,1945% | |||
| 26-08-11 | Köp | Verkställande direktör | 300 000 | 0,1945% | ||
| 26-05-01 | Option | 66 667 | 0,0432% |
Lägg till i en lista 0 vald | Förändring | Utveckling 5 d | Varia. 1 år | Föränd. 3 år | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| −7,14 % | −13,33 % | −23,53 % | +30,00 % | 14,37 mn | ||
| −4,64 % | −2,08 % | +31,67 % | +184,52 % | 111 md | ||
| −1,57 % | −4,13 % | −9,51 % | +121,86 % | 106 md | ||
| −5,99 % | −4,92 % | +2,84 % | +252,55 % | 83,61 md | ||
| −4,56 % | −3,22 % | +12,16 % | +133,14 % | 60,91 md | ||
| −5,70 % | −3,99 % | +19,92 % | +177,33 % | 52,87 md | ||
| −2,84 % | −1,86 % | +20,01 % | +86,37 % | 43,46 md | ||
| −3,40 % | −1,40 % | −9,06 % | - | 40,77 md | ||
| −6,22 % | −4,55 % | +17,34 % | +347,25 % | 40,36 md | ||
| −6,42 % | −4,40 % | −18,43 % | +122,59 % | 29,47 md | ||
| Genomsnitt | −4,85 % | −2,74 % | +4,34 % | +161,73 % | 56,86 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | −4,33 % | −2,63 % | +9,12 % | +176,92 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Nettoförsäljning | - | - |
| Nettoinkomst | −759 tn −544 tn −487 tn −448 tn −406 tn −51,64 mn −773 tn −5,34 mn −2,14 mn −27,16 mn −2,04 mn −2 mn −85,66 mn | −2,13 mn −1,53 mn −1,37 mn −1,26 mn −1,14 mn −145 mn −2,17 mn −15 mn −6,02 mn −76,25 mn −5,73 mn −5,61 mn −240 mn |
| Netto Skuld | 1,21 mn 866 tn 775 tn 713 tn 646 tn 82,22 mn 1,23 mn 8,51 mn 3,41 mn 43,25 mn 3,25 mn 3,18 mn 136 mn | −228 tn −163 tn −146 tn −134 tn −122 tn −15,49 mn −232 tn −1,6 mn −643 tn −8,15 mn −612 tn −599 tn −25,69 mn |
Anställda
-
Sektor
Guld
| Datum | Kurs | Förändring | Volym |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 0,1300 CA$ | −7,14 % | 36 550 |
| 2026-10-27 | 0,1400 CA$ | −6,67 % | 2 200 |
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån

















