|
Marknaden stängd -
Andra börsplatser
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 157,61 USD | +0,33 % |
|
+2,74 % | +52,55 % |
Huvudkonkurrenter
Lägg till i en lista 0 vald | Förändring | Varia. 5d. | Förändring 1 månad | Förändring 3 månader | Varia. 1 jan. | Varia. 1 år | Föränd. 3 år | Förändr. 5 år | Föränd. 10 år | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,33 % | +2,74 % | +3,15 % | +18,26 % | +52,55 % | +41,51 % | +66,33 % | +74,64 % | +151,73 % | 18,62 md | ||
| −0,86 % | −0,21 % | +3,37 % | −2,01 % | −1,55 % | −3,23 % | −1,81 % | +19,44 % | +198,52 % | 67,05 md | ||
| +0,56 % | −0,54 % | +0,48 % | +3,19 % | −7,20 % | −8,40 % | −19,48 % | −3,66 % | +80,98 % | 60,56 md | ||
| −1,69 % | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | +52,42 % | +298,25 % | 26,71 md | ||
| −1,60 % | +4,15 % | +9,67 % | +9,53 % | +11,84 % | −6,15 % | +301,86 % | +22,14 % | +439,86 % | 17,22 md | ||
| +1,32 % | −3,41 % | −0,92 % | +6,22 % | +64,40 % | +66,18 % | +0,56 % | −7,40 % | - | 10,55 md | ||
| −1,05 % | +0,88 % | +2,58 % | −6,16 % | −23,49 % | −27,85 % | −15,27 % | +23,66 % | +33,89 % | 9,65 md | ||
| −0,04 % | +4,29 % | +23,81 % | +27,88 % | +0,30 % | −4,02 % | −2,62 % | +29,82 % | +115,04 % | 8,64 md | ||
| +0,58 % | +1,78 % | +11,82 % | +1,73 % | +21,54 % | +15,07 % | +124,97 % | +201,45 % | +237,48 % | 7,7 md | ||
| +0,32 % | +0,25 % | −4,12 % | +6,59 % | −11,21 % | −16,68 % | −7,58 % | −18,77 % | - | 5,45 md | ||
| +0,52 % | +4,54 % | +26,57 % | +13,50 % | −7,27 % | −12,45 % | +11,09 % | +32,96 % | - | 4,76 md | ||
| +1,05 % | +4,95 % | +21,61 % | +17,51 % | −3,01 % | −12,01 % | +8,29 % | +50,96 % | +149,68 % | 2,64 md | ||
| +1,93 % | +6,18 % | +9,21 % | +32,96 % | +417,25 % | +431,27 % | - | - | - | 2,36 md | ||
| +1,24 % | −1,21 % | −9,21 % | −4,83 % | +26,27 % | +12,16 % | +0,18 % | +13,04 % | −76,98 % | 1,85 md | ||
| +0,81 % | +11,24 % | +20,68 % | +8,15 % | −17,28 % | −28,90 % | +1,26 % | +81,75 % | +261,04 % | 1,74 md | ||
| -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | +305,42 % | 1,32 md | ||
| −1,75 % | +1,32 % | +3,60 % | −7,51 % | −0,32 % | +3,88 % | +92,74 % | +206,16 % | +103,70 % | 1,07 md | ||
| −1,85 % | +3,16 % | +7,59 % | +13,33 % | +14,86 % | +13,64 % | +26,30 % | −4,17 % | +47,06 % | 1,03 md | ||
| −1,33 % | +1,70 % | +9,36 % | +11,72 % | +6,58 % | +0,84 % | −0,64 % | +32,48 % | +13,68 % | 986 mn | ||
| −1,61 % | −5,57 % | +13,59 % | +2,69 % | +73,79 % | +64,42 % | −0,33 % | −23,22 % | - | 963 mn | ||
| Genomsnitt | −0,17 % | +2,19 % | +7,64 % | +7,64 % | +30,90 % | +26,46 % | +30,83 % | +41,25 % | +157,29 % | 12,54 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | −0,30 % | +0,77 % | +4,10 % | +4,28 % | +8,99 % | +5,35 % | +24,51 % | +27,34 % | +180,85 % |
- Börsen
- Aktier
- CHRW Aktie
- Sektor C.H. Robinson Worldwide, Inc.
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Stanna i nuvarande landsutgåva
















