|
Marknaden stängd -
Andra börsplatser
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 574,10 GBX | −1,10 % |
|
−2,89 % | +32,65 % |
| 04-10 | FTSE 100 oförändrat inför fredssamtal mellan Iran och USA | AN |
| 04-10 | OMV värvar BP-chefen Emma Delaney som första kvinnliga VD | RE |
| Skatteperiod: December | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lönsamhet | ||||||||||
Return on Assets | 2,93 | 9,23 | 5,82 | 2,32 | 3,22 | |||||
Return on Total Capital | 4,96 | 17,78 | 11,53 | 4,38 | 6,09 | |||||
Return On Equity % | 9,64 | −1,56 | 18,85 | 1,5 | 1,7 | |||||
Return on Common Equity | 10,31 | −3,48 | 22,12 | 0,6 | 0,1 | |||||
Marginalanalys | ||||||||||
Gross Profit Margin % | 24,29 | 29,27 | 30,74 | 25,03 | 27,38 | |||||
SG&A Margin | 7,61 | 5,58 | 7,93 | 8,67 | 9,21 | |||||
EBITDA Margin % | 15,02 | 22,63 | 21,19 | 14,39 | 16,08 | |||||
EBITA Margin % | 8,57 | 17,93 | 13,06 | 6,02 | 8,14 | |||||
EBIT Margin % | 8,3 | 17,72 | 12,7 | 5,57 | 7,7 | |||||
Income From Continuing Operations Margin % | 5,41 | −0,57 | 7,62 | 0,66 | 0,69 | |||||
Net Income Margin % | 4,82 | −1,04 | 7,31 | 0,2 | 0,03 | |||||
Net Avail. For Common Margin % | 4,82 | −1,04 | 7,31 | 0,21 | 0,03 | |||||
Normalized Net Income Margin | 5,67 | 10,89 | 7,5 | 3,47 | 3,55 | |||||
Levered Free Cash Flow Margin | 8,82 | 18,34 | 1,9 | 9,15 | 3,04 | |||||
Unlevered Free Cash Flow Margin | 9,54 | 18,82 | 2,79 | 10,34 | 4,37 | |||||
Tillgångsomslutning | ||||||||||
Asset Turnover | 0,57 | 0,83 | 0,73 | 0,67 | 0,67 | |||||
Fixed Assets Turnover | 1,38 | 2,19 | 1,98 | 1,83 | 1,89 | |||||
Receivables Turnover (Average Receivables) | 8,7 | 9,27 | 7,59 | 7,75 | 8,48 | |||||
Inventory Turnover (Average Inventory) | 5,85 | 6,55 | 5,67 | 6,1 | 5,96 | |||||
Kortfristig likviditet | ||||||||||
Current Ratio | 1,15 | 1,09 | 1,21 | 1,25 | 1,26 | |||||
Quick Ratio | 0,73 | 0,76 | 0,76 | 0,88 | 0,79 | |||||
Operating Cash Flow to Current Liabilities | 0,29 | 0,41 | 0,37 | 0,33 | 0,3 | |||||
Days Sales Outstanding (Average Receivables) | 41,97 | 39,39 | 48,09 | 47,2 | 43,03 | |||||
Days Outstanding Inventory (Average Inventory) | 62,4 | 55,74 | 64,38 | 59,99 | 61,25 | |||||
Average Days Payable Outstanding | 93,06 | 93,76 | 125,11 | 112,7 | 108,92 | |||||
Cash Conversion Cycle (Average Days) | 11,31 | 1,37 | −12,64 | −5,51 | −4,64 | |||||
Långsiktig solvens | ||||||||||
Total Debt/Equity | 77,16 | 66,87 | 73,78 | 91,35 | 98,01 | |||||
Total Debt / Total Capital | 43,56 | 40,07 | 42,46 | 47,74 | 49,5 | |||||
LT Debt/Equity | 69,09 | 60,48 | 66,84 | 82,25 | 89,65 | |||||
Long-Term Debt / Total Capital | 39 | 36,24 | 38,46 | 42,98 | 45,27 | |||||
Total Liabilities / Total Assets | 68,52 | 71,2 | 69,5 | 72,25 | 73,43 | |||||
EBIT / Interest Expense | 7,14 | 22,95 | 8,93 | 2,93 | 3,63 | |||||
EBITDA / Interest Expense | 14,02 | 30,37 | 15,78 | 8,36 | 8,34 | |||||
(EBITDA - Capex) / Interest Expense | 8,04 | 23,85 | 10,96 | 4,07 | 5,02 | |||||
Total Debt / EBITDA | 2,73 | 0,99 | 1,35 | 2,4 | 2,18 | |||||
Net Debt / EBITDA | 1,53 | 0,26 | 0,64 | 0,91 | 1,08 | |||||
Total Debt / (EBITDA - Capex) | 4,77 | 1,26 | 1,94 | 4,92 | 3,63 | |||||
Net Debt / (EBITDA - Capex) | 2,67 | 0,33 | 0,92 | 1,87 | 1,8 | |||||
Tillväxt jämfört med föregående år | ||||||||||
Total Revenues, 1 Yr. Growth % | 48,37 | 52,91 | −12,85 | −10,06 | 0,13 | |||||
Gross Profit, 1 Yr. Growth % | 47,92 | 84,22 | −7,83 | −26,77 | 9,53 | |||||
EBITDA, 1 Yr. Growth % | 92,46 | 130,56 | −17,58 | −38,94 | 11,89 | |||||
EBITA, 1 Yr. Growth % | −161,94 | 220,23 | −35,67 | −58,56 | 35,43 | |||||
EBIT, 1 Yr. Growth % | −158,96 | 226,97 | −36,7 | −60,53 | 38,27 | |||||
Earnings From Cont. Operations, 1 Yr. Growth % | −140,94 | −115,99 | −1,27 tn | −92,26 | 5,37 | |||||
Net Income, 1 Yr. Growth % | −137,26 | −132,88 | −712,75 | −97,5 | −85,56 | |||||
Normalized Net Income, 1 Yr. Growth % | −160,25 | 194,08 | −40,13 | −58,42 | 2,54 | |||||
Diluted EPS Before Extra, 1 Yr. Growth % | −137,17 | −135,1 | −755,19 | −97,3 | −85,34 | |||||
Accounts Receivable, 1 Yr. Growth % | 71,21 | 27,18 | −9,92 | −14,24 | −1,75 | |||||
Inventory, 1 Yr. Growth % | 40,53 | 18,43 | −18,74 | 1,81 | −3,16 | |||||
Net Property, Plant and Equip., 1 Yr. Growth % | −1,68 | −6,07 | −1,25 | −4,28 | −1,6 | |||||
Total Assets, 1 Yr. Growth % | 7,33 | 0,3 | −2,72 | 0,69 | −1,31 | |||||
Tangible Book Value, 1 Yr. Growth % | 7,52 | −19,86 | 5,35 | −27,42 | −0,45 | |||||
Common Equity, 1 Yr. Growth % | 5,91 | −10,48 | 4,04 | −15,71 | −10,46 | |||||
Cash From Operations, 1 Yr. Growth % | 94,15 | 73,35 | −21,73 | −14,8 | −10,27 | |||||
Capital Expenditures, 1 Yr. Growth % | −11,53 | 10,86 | 18,36 | 7,08 | −13,57 | |||||
Levered Free Cash Flow, 1 Yr. Growth % | −7,99 | 218,35 | −90,9 | 332,72 | −66,71 | |||||
Unlevered Free Cash Flow, 1 Yr. Growth % | −8,62 | 201,85 | −86,99 | 233,24 | −57,71 | |||||
Dividend Per Share, 1 Yr. Growth % | −17,6 | 11,34 | 18,01 | 10,03 | 5,4 | |||||
Sammansatt Årlig Tillväxthastighet Över Två År | ||||||||||
Total Revenues, 2 Yr. CAGR % | −0,42 | 50,62 | 15,41 | −11,47 | −5,1 | |||||
Gross Profit, 2 Yr. CAGR % | −9,03 | 65,08 | 30,29 | −17,84 | −10,44 | |||||
EBITDA, 2 Yr. CAGR % | −16,87 | 93,83 | 32,48 | −30,33 | −19,69 | |||||
EBITA, 2 Yr. CAGR % | −7,38 | 102,89 | 46,74 | −47,45 | −28,76 | |||||
EBIT, 2 Yr. CAGR % | −8,86 | 101,72 | 44,71 | −49,43 | −30,72 | |||||
Earnings From Cont. Operations, 2 Yr. CAGR % | 42,32 | −74,41 | 36,79 | −4,83 | −71,44 | |||||
Net Income, 2 Yr. CAGR % | 37,08 | −65 | 41,93 | −60,86 | −93,99 | |||||
Normalized Net Income, 2 Yr. CAGR % | −7,45 | 86,74 | 32,69 | −49,52 | −38,98 | |||||
Diluted EPS Before Extra, 2 Yr. CAGR % | 37,55 | −63,88 | 51,65 | −57,92 | −93,71 | |||||
Accounts Receivable, 2 Yr. CAGR % | 6,31 | 47,56 | 7,03 | −12,1 | −8,2 | |||||
Inventory, 2 Yr. CAGR % | 6,56 | 29,01 | −1,9 | −9,04 | −0,7 | |||||
Net Property, Plant and Equip., 2 Yr. CAGR % | −7,74 | −3,9 | −3,69 | −2,78 | −2,95 | |||||
Total Assets, 2 Yr. CAGR % | −1,35 | 3,75 | −1,22 | −1,03 | −0,32 | |||||
Tangible Book Value, 2 Yr. CAGR % | −10,69 | −7,17 | −8,12 | −12,56 | −15 | |||||
Common Equity, 2 Yr. CAGR % | −12,44 | −2,63 | −3,49 | −6,35 | −13,12 | |||||
Cash From Operations, 2 Yr. CAGR % | −4,28 | 83,45 | 16,49 | −18,34 | −12,57 | |||||
Capital Expenditures, 2 Yr. CAGR % | −15,97 | −0,97 | 14,55 | 12,58 | −3,8 | |||||
Levered Free Cash Flow, 2 Yr. CAGR % | 105,9 | 103,86 | −46 | −37,51 | 65,38 | |||||
Unlevered Free Cash Flow, 2 Yr. CAGR % | 77,1 | 94,5 | −37,16 | −34,43 | 44,24 | |||||
Dividend Per Share, 2 Yr. CAGR % | −27,59 | −4,22 | 14,63 | 13,95 | 7,69 | |||||
Treårig Sammansatt Årlig Tillväxthastighet | ||||||||||
Total Revenues, 3 Yr. CAGR % | −19,23 | 14,88 | 25,39 | 6,2 | −7,76 | |||||
Gross Profit, 3 Yr. CAGR % | −5,66 | 15,09 | 35,5 | 7,53 | −9,58 | |||||
EBITDA, 3 Yr. CAGR % | −10,18 | 16,77 | 45,15 | 2,33 | −18,41 | |||||
EBITA, 3 Yr. CAGR % | −5,28 | 40,01 | 37,62 | −3,73 | −27,95 | |||||
EBIT, 3 Yr. CAGR % | −6,29 | 39,47 | 36,35 | −6,15 | −29,28 | |||||
Earnings From Cont. Operations, 3 Yr. CAGR % | −3,95 | −31,33 | −8,5 | −47,49 | −1,55 | |||||
Net Income, 3 Yr. CAGR % | −6,93 | −14,83 | −9,12 | −63,07 | −71,93 | |||||
Normalized Net Income, 3 Yr. CAGR % | −7,34 | 36,01 | 27,81 | −9,88 | −36,06 | |||||
Diluted EPS Before Extra, 3 Yr. CAGR % | −7,17 | −12,75 | −5,09 | −60,39 | −70,39 | |||||
Accounts Receivable, 3 Yr. CAGR % | 4,23 | 12,85 | 25,18 | −0,59 | −8,78 | |||||
Inventory, 3 Yr. CAGR % | 9,64 | 10,38 | 10,59 | −0,68 | −7,12 | |||||
Net Property, Plant and Equip., 3 Yr. CAGR % | −5,85 | −7,19 | −3,03 | −3,89 | −2,39 | |||||
Total Assets, 3 Yr. CAGR % | 0,6 | −0,81 | 1,55 | −0,59 | −1,12 | |||||
Tangible Book Value, 3 Yr. CAGR % | −6,8 | −13,86 | −3,17 | −15,06 | −8,7 | |||||
Common Equity, 3 Yr. CAGR % | −8,79 | −11,79 | −0,45 | −7,75 | −7,74 | |||||
Cash From Operations, 3 Yr. CAGR % | 1,07 | 16,68 | 38,11 | 4,95 | −15,73 | |||||
Capital Expenditures, 3 Yr. CAGR % | −13,3 | −7,84 | 5,1 | 12 | 3,09 | |||||
Levered Free Cash Flow, 3 Yr. CAGR % | 4,99 | 138,04 | −27,91 | 8,06 | −49,34 | |||||
Unlevered Free Cash Flow, 3 Yr. CAGR % | 4,64 | 111,51 | −21,3 | 9,58 | −43,34 | |||||
Dividend Per Share, 3 Yr. CAGR % | −19,03 | −16,42 | 2,68 | 13,07 | 11,03 | |||||
Sammansatt Årlig Tillväxthastighet Över Fem År | ||||||||||
Total Revenues, 5 Yr. CAGR % | −2,97 | 0,11 | −6,88 | 3,46 | 12,17 | |||||
Gross Profit, 5 Yr. CAGR % | 6,6 | 13,55 | 7,14 | 0,38 | 14,82 | |||||
EBITDA, 5 Yr. CAGR % | 7,73 | 16,01 | 6,33 | −4,57 | 15,88 | |||||
EBITA, 5 Yr. CAGR % | 103,39 | 37,85 | 11,48 | −6,36 | 7,91 | |||||
EBIT, 5 Yr. CAGR % | 102,08 | 37,54 | 10,86 | −7,78 | 6,71 | |||||
Earnings From Cont. Operations, 5 Yr. CAGR % | 118,09 | −17,11 | 10,64 | −21,75 | −42,57 | |||||
Net Income, 5 Yr. CAGR % | 131,01 | −6 | 10,19 | −37,6 | −69,34 | |||||
Normalized Net Income, 5 Yr. CAGR % | 49,72 | 32,47 | 6,95 | −8,93 | −2,3 | |||||
Diluted EPS Before Extra, 5 Yr. CAGR % | 128,44 | −5,19 | 12,96 | −34,83 | −67,94 | |||||
Accounts Receivable, 5 Yr. CAGR % | 9,47 | 8,2 | 5,34 | 2,12 | 10,57 | |||||
Inventory, 5 Yr. CAGR % | 6,08 | 8,11 | 4,87 | 2,16 | 5,92 | |||||
Net Property, Plant and Equip., 5 Yr. CAGR % | −2,74 | −3,91 | −4,99 | −5,45 | −3 | |||||
Total Assets, 5 Yr. CAGR % | 1,76 | 0,83 | −0,13 | −0,89 | 0,8 | |||||
Tangible Book Value, 5 Yr. CAGR % | −2,99 | −7,93 | −7,33 | −13,34 | −8,09 | |||||
Common Equity, 5 Yr. CAGR % | −4,56 | −7,27 | −6,71 | −9,65 | −5,73 | |||||
Cash From Operations, 5 Yr. CAGR % | 17,17 | 16,68 | 6,97 | 1,16 | 15,03 | |||||
Capital Expenditures, 5 Yr. CAGR % | −8,2 | −6,13 | −3,08 | −0,16 | 1,44 | |||||
Levered Free Cash Flow, 5 Yr. CAGR % | 34 | 48,5 | −19,8 | 39,38 | −11,61 | |||||
Unlevered Free Cash Flow, 5 Yr. CAGR % | 31,47 | 45,27 | −14,93 | 32,37 | −7,23 | |||||
Dividend Per Share, 5 Yr. CAGR % | −11,57 | −9,65 | −6,95 | −5,39 | 4,66 |
- Börsen
- Aktier
- BP. Aktie
- Finanser BP PLC
- Finansiella nyckeltal
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition















