Realtidsuppskattning
Andra börsplatser
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
9,265 USD | −9,17 % |
|
+0,87 % | −5,13 % |
15:09 | Archer tar in 300 miljoner dollar från institutionella investerare | RE |
14:36 | Archer Aviation tar in 300 miljoner dollar i BlackRock-stödd finansiering | RE |
Skatteperiod: December | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Lönsamhet | |||||
Return on Assets | - | −59,17 | −37,18 | −31,35 | −49,29 |
Return on Total Capital | - | −62,6 | −39,58 | −34 | −61,38 |
Return On Equity % | - | −121,4 | −94,67 | −53,23 | −106,44 |
Return on Common Equity | - | 186,77 | −94,67 | −53,23 | −106,44 |
Kortfristig likviditet | |||||
Current Ratio | 66,42 | 9,72 | 26,67 | 10,23 | 4,21 |
Quick Ratio | 66,33 | 9,51 | 26,39 | 9,97 | 4,08 |
Operating Cash Flow to Current Liabilities | −5,29 | −5,96 | −3,83 | −3,76 | −2,38 |
Långsiktig solvens | |||||
Total Debt/Equity | 100,48 | 8,92 | 3,31 | 4,5 | 6,32 |
Total Debt / Total Capital | 50,12 | 8,19 | 3,2 | 4,31 | 5,94 |
LT Debt/Equity | 100,48 | 4,86 | 1,5 | 1,86 | 5,56 |
Long-Term Debt / Total Capital | 50,12 | 4,46 | 1,45 | 1,78 | 5,23 |
Total Liabilities / Total Assets | 51,1 | 14,02 | 9,04 | 14,03 | 33,77 |
EBIT / Interest Expense | −16,81 | −105,98 | −241 | −168,3 | −342,15 |
EBITDA / Interest Expense | - | −104,96 | −237,6 | −163,1 | −332,31 |
(EBITDA - Capex) / Interest Expense | - | −110,99 | −241,1 | −166,55 | −366,38 |
Total Debt / EBITDA | - | −0,13 | −0,1 | −0,07 | −0,05 |
Net Debt / EBITDA | - | 1,37 | 3,05 | 1,56 | 1,02 |
Total Debt / (EBITDA - Capex) | - | −0,12 | −0,1 | −0,07 | −0,05 |
Net Debt / (EBITDA - Capex) | - | 1,3 | 3 | 1,53 | 0,93 |
Tillväxt jämfört med föregående år | |||||
EBITDA, 1 Yr. Growth % | - | - | 882,38 | 38,59 | 31,94 |
EBITA, 1 Yr. Growth % | - | 2,66 tn | 879,66 | 39,67 | 32,14 |
EBIT, 1 Yr. Growth % | - | 2,66 tn | 879,67 | 39,67 | 32,14 |
Earnings From Cont. Operations, 1 Yr. Growth % | - | 2,53 tn | 1,3 tn | −8,77 | 44,31 |
Net Income, 1 Yr. Growth % | - | 2,53 tn | 1,3 tn | −8,77 | 44,31 |
Normalized Net Income, 1 Yr. Growth % | - | 2,53 tn | 1,31 tn | −9 | 44,47 |
Diluted EPS Before Extra, 1 Yr. Growth % | - | 2,52 tn | 534,73 | −57,95 | 28,34 |
Net Property, Plant and Equip., 1 Yr. Growth % | - | 97,72 tn | 166,67 | 125 | 184,19 |
Total Assets, 1 Yr. Growth % | - | 310,97 | 1,74 tn | −25,33 | −3,4 |
Tangible Book Value, 1 Yr. Growth % | - | 2,59 tn | 1,87 tn | −29,42 | −25,6 |
Common Equity, 1 Yr. Growth % | - | 2,53 tn | 1,85 tn | −29,42 | −25,58 |
Cash From Operations, 1 Yr. Growth % | - | 2,73 tn | 375,44 | 84,87 | 35,53 |
Capital Expenditures, 1 Yr. Growth % | - | 34,9 tn | 150 | 97,14 | 542,03 |
Levered Free Cash Flow, 1 Yr. Growth % | - | - | 50,9 | 287,72 | 117,83 |
Unlevered Free Cash Flow, 1 Yr. Growth % | - | - | 49,37 | 292,6 | 119,49 |
Sammansatt Årlig Tillväxthastighet Över Två År | |||||
EBITDA, 2 Yr. CAGR % | - | - | - | 268,98 | 35,22 |
EBITA, 2 Yr. CAGR % | - | - | 1,54 tn | 269,93 | 35,85 |
EBIT, 2 Yr. CAGR % | - | - | 1,54 tn | 269,9 | 35,85 |
Earnings From Cont. Operations, 2 Yr. CAGR % | - | - | 1,82 tn | 257,69 | 14,74 |
Net Income, 2 Yr. CAGR % | - | - | 1,82 tn | 257,69 | 14,74 |
Normalized Net Income, 2 Yr. CAGR % | - | - | 1,82 tn | 257,69 | 14,66 |
Diluted EPS Before Extra, 2 Yr. CAGR % | - | - | 1,19 tn | 63,37 | −26,54 |
Net Property, Plant and Equip., 2 Yr. CAGR % | - | - | 5 tn | 144,95 | 152,87 |
Total Assets, 2 Yr. CAGR % | - | - | 769,4 | 270,5 | −15,07 |
Tangible Book Value, 2 Yr. CAGR % | - | - | 2,58 tn | 273,15 | −27,54 |
Common Equity, 2 Yr. CAGR % | - | - | 2,58 tn | 270,69 | −27,53 |
Cash From Operations, 2 Yr. CAGR % | - | - | 1,06 tn | 196,47 | 58,29 |
Capital Expenditures, 2 Yr. CAGR % | - | - | 2,86 tn | 122 | 255,77 |
Levered Free Cash Flow, 2 Yr. CAGR % | - | - | - | 143,74 | 190,61 |
Unlevered Free Cash Flow, 2 Yr. CAGR % | - | - | - | 143,73 | 193,55 |
Treårig Sammansatt Årlig Tillväxthastighet | |||||
EBITDA, 3 Yr. CAGR % | - | - | - | - | 161,9 |
EBITA, 3 Yr. CAGR % | - | - | - | 622,9 | 162,48 |
EBIT, 3 Yr. CAGR % | - | - | - | 622,9 | 162,47 |
Earnings From Cont. Operations, 3 Yr. CAGR % | - | - | - | 595,29 | 164,31 |
Net Income, 3 Yr. CAGR % | - | - | - | 595,29 | 164,31 |
Normalized Net Income, 3 Yr. CAGR % | - | - | - | 595,29 | 164,4 |
Diluted EPS Before Extra, 3 Yr. CAGR % | - | - | - | 311,91 | 50,74 |
Net Property, Plant and Equip., 3 Yr. CAGR % | - | - | - | 1,7 tn | 157,39 |
Total Assets, 3 Yr. CAGR % | - | - | - | 283,59 | 136,7 |
Tangible Book Value, 3 Yr. CAGR % | - | - | - | 697,44 | 117,99 |
Common Equity, 3 Yr. CAGR % | - | - | - | 697,65 | 117,05 |
Cash From Operations, 3 Yr. CAGR % | - | - | - | 528,03 | 128,38 |
Capital Expenditures, 3 Yr. CAGR % | - | - | - | 1,1 tn | 216,29 |
Levered Free Cash Flow, 3 Yr. CAGR % | - | - | - | - | 134,78 |
Unlevered Free Cash Flow, 3 Yr. CAGR % | - | - | - | - | 135,37 |
- Börsen
- Aktier
- ACHR Aktie
- Finanser Archer Aviation Inc.
- Finansiella nyckeltal

MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition