|
Marknaden stängd -
Andra börsplatser
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 255,53 USD | −1,04 % |
|
−1,48 % | −6,01 % |
| 07.00 | USA viktiga bolag - Alcoa backade 5,9 procent | FW |
| 01-16 | Google ber amerikansk domare att skjuta upp order om datadelning under överklagan | RE |
| Skatteperiod: September | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lönsamhet | ||||||||||
Return on Assets | 20,18 | 21,21 | 20,26 | 21,46 | 22,96 | |||||
Return on Total Capital | 35,17 | 39 | 38,7 | 42,54 | 45,93 | |||||
Return On Equity % | 147,44 | 175,46 | 171,95 | 157,41 | 171,42 | |||||
Return on Common Equity | 147,44 | 175,46 | 171,95 | 157,41 | 171,42 | |||||
Marginalanalys | ||||||||||
Gross Profit Margin % | 41,78 | 43,31 | 44,13 | 46,21 | 46,91 | |||||
SG&A Margin | 6,01 | 6,36 | 6,5 | 6,67 | 6,63 | |||||
EBITDA Margin % | 32,87 | 33,1 | 32,83 | 34,44 | 34,78 | |||||
EBITA Margin % | 29,78 | 30,29 | 29,82 | 31,51 | 31,97 | |||||
EBIT Margin % | 29,78 | 30,29 | 29,82 | 31,51 | 31,97 | |||||
Income From Continuing Operations Margin % | 25,88 | 25,31 | 25,31 | 23,97 | 26,92 | |||||
Net Income Margin % | 25,88 | 25,31 | 25,31 | 23,97 | 26,92 | |||||
Net Avail. For Common Margin % | 25,88 | 25,31 | 25,31 | 23,97 | 26,92 | |||||
Normalized Net Income Margin | 18,66 | 18,88 | 18,55 | 19,74 | 19,93 | |||||
Levered Free Cash Flow Margin | 20,04 | 22,88 | 21,44 | 28,35 | 18,95 | |||||
Unlevered Free Cash Flow Margin | 20,49 | 23,34 | 22,08 | 28,35 | 18,95 | |||||
Tillgångsomslutning | ||||||||||
Asset Turnover | 1,08 | 1,12 | 1,09 | 1,09 | 1,15 | |||||
Fixed Assets Turnover | 7,71 | 7,73 | 7,17 | 8,75 | 8,71 | |||||
Receivables Turnover (Average Receivables) | 17,26 | 14,48 | 13,29 | 12,43 | 11,37 | |||||
Inventory Turnover (Average Inventory) | 40,03 | 38,79 | 37,98 | 30,9 | 33,98 | |||||
Kortfristig likviditet | ||||||||||
Current Ratio | 1,07 | 0,88 | 0,99 | 0,87 | 0,89 | |||||
Quick Ratio | 0,91 | 0,71 | 0,84 | 0,75 | 0,77 | |||||
Operating Cash Flow to Current Liabilities | 0,83 | 0,79 | 0,76 | 0,67 | 0,67 | |||||
Days Sales Outstanding (Average Receivables) | 21,09 | 25,14 | 27,92 | 29,28 | 32,01 | |||||
Days Outstanding Inventory (Average Inventory) | 9,09 | 9,38 | 9,77 | 11,78 | 10,71 | |||||
Average Days Payable Outstanding | 81,97 | 97,5 | 109,07 | 113,32 | 115,16 | |||||
Cash Conversion Cycle (Average Days) | −51,78 | −62,98 | −71,38 | −72,26 | −72,44 | |||||
Långsiktig solvens | ||||||||||
Total Debt/Equity | 216,39 | 261,45 | 199,42 | 209,06 | 152,41 | |||||
Total Debt / Total Capital | 68,39 | 72,33 | 66,6 | 67,64 | 60,38 | |||||
LT Debt/Equity | 189,22 | 216,5 | 171,45 | 169,53 | 121,97 | |||||
Long-Term Debt / Total Capital | 59,81 | 59,9 | 57,26 | 54,85 | 48,32 | |||||
Total Liabilities / Total Assets | 82,03 | 85,64 | 82,37 | 84,4 | 79,48 | |||||
EBIT / Interest Expense | 41,19 | 40,75 | 29,06 | - | - | |||||
EBITDA / Interest Expense | 50,98 | 50,27 | 36,03 | - | - | |||||
(EBITDA - Capex) / Interest Expense | 46,79 | 46,62 | 33,25 | - | - | |||||
Total Debt / EBITDA | 1,01 | 0,9 | 0,87 | 0,79 | 0,69 | |||||
Net Debt / EBITDA | −0,4 | −0,25 | −0,27 | −0,25 | −0,12 | |||||
Total Debt / (EBITDA - Capex) | 1,1 | 0,97 | 0,95 | 0,84 | 0,75 | |||||
Net Debt / (EBITDA - Capex) | −0,44 | −0,27 | −0,29 | −0,27 | −0,13 | |||||
Tillväxt jämfört med föregående år | ||||||||||
Total Revenues, 1 Yr. Growth % | 33,26 | 7,79 | −2,8 | 2,02 | 6,43 | |||||
Gross Profit, 1 Yr. Growth % | 45,62 | 11,74 | −0,96 | 6,82 | 8,04 | |||||
EBITDA, 1 Yr. Growth % | 55,45 | 8,57 | −3,62 | 7,03 | 7,49 | |||||
EBITA, 1 Yr. Growth % | 64,36 | 9,63 | −4,3 | 7,8 | 7,98 | |||||
EBIT, 1 Yr. Growth % | 64,36 | 9,63 | −4,3 | 7,8 | 7,98 | |||||
Earnings From Cont. Operations, 1 Yr. Growth % | 64,92 | 5,41 | −2,81 | −3,36 | 19,5 | |||||
Net Income, 1 Yr. Growth % | 64,92 | 5,41 | −2,81 | −3,36 | 19,5 | |||||
Normalized Net Income, 1 Yr. Growth % | 62,77 | 9,06 | −4,51 | 8,57 | 7,49 | |||||
Diluted EPS Before Extra, 1 Yr. Growth % | 71,04 | 8,91 | 0,33 | −0,82 | 22,7 | |||||
Accounts Receivable, 1 Yr. Growth % | 63,01 | 7,25 | 4,7 | 13,22 | 19,06 | |||||
Inventory, 1 Yr. Growth % | 62,03 | −24,83 | 28 | 15,08 | −21,52 | |||||
Net Property, Plant and Equip., 1 Yr. Growth % | 9,24 | 6,07 | 3,51 | 4,5 | 9,09 | |||||
Total Assets, 1 Yr. Growth % | 8,37 | 0,5 | −0,05 | 3,52 | −1,57 | |||||
Tangible Book Value, 1 Yr. Growth % | −3,44 | −19,68 | 22,64 | −8,36 | 29,47 | |||||
Common Equity, 1 Yr. Growth % | −3,44 | −19,68 | 22,64 | −8,36 | 29,47 | |||||
Cash From Operations, 1 Yr. Growth % | 28,96 | 17,41 | −9,5 | 6,98 | −5,73 | |||||
Capital Expenditures, 1 Yr. Growth % | 51,66 | −3,4 | 2,34 | −13,8 | 34,59 | |||||
Levered Free Cash Flow, 1 Yr. Growth % | 21,37 | 23,09 | −8,91 | 30,96 | −28,85 | |||||
Unlevered Free Cash Flow, 1 Yr. Growth % | 20,53 | 22,81 | −8,05 | 30,96 | −28,85 | |||||
Dividend Per Share, 1 Yr. Growth % | 6,92 | 5,88 | 4,44 | 4,26 | 4,08 | |||||
Sammansatt Årlig Tillväxthastighet Över Två År | ||||||||||
Total Revenues, 2 Yr. CAGR % | 18,58 | 19,85 | 2,36 | −0,42 | 4,2 | |||||
Gross Profit, 2 Yr. CAGR % | 24,63 | 27,56 | 5,2 | 2,86 | 7,43 | |||||
EBITDA, 2 Yr. CAGR % | 25,39 | 29,92 | 2,3 | 1,57 | 7,26 | |||||
EBITA, 2 Yr. CAGR % | 30,54 | 34,23 | 2,43 | 1,57 | 7,89 | |||||
EBIT, 2 Yr. CAGR % | 30,54 | 34,23 | 2,43 | 1,57 | 7,89 | |||||
Earnings From Cont. Operations, 2 Yr. CAGR % | 30,9 | 31,85 | 1,22 | −3,09 | 7,46 | |||||
Net Income, 2 Yr. CAGR % | 30,9 | 31,85 | 1,22 | −3,09 | 7,46 | |||||
Normalized Net Income, 2 Yr. CAGR % | 28,89 | 33,24 | 2,05 | 1,82 | 8,03 | |||||
Diluted EPS Before Extra, 2 Yr. CAGR % | 37,44 | 36,48 | 4,53 | −0,25 | 10,32 | |||||
Accounts Receivable, 2 Yr. CAGR % | 7,06 | 32,23 | 5,97 | 8,88 | 16,1 | |||||
Inventory, 2 Yr. CAGR % | 26,59 | 10,36 | −1,91 | 21,37 | −4,96 | |||||
Net Property, Plant and Equip., 2 Yr. CAGR % | 15,11 | 7,65 | 4,78 | −6,75 | 6,77 | |||||
Total Assets, 2 Yr. CAGR % | 1,83 | 4,36 | 0,22 | 1,72 | 0,94 | |||||
Tangible Book Value, 2 Yr. CAGR % | −16,5 | −11,94 | −0,75 | 6,01 | 8,92 | |||||
Common Equity, 2 Yr. CAGR % | −16,5 | −11,94 | −0,75 | 6,01 | 8,92 | |||||
Cash From Operations, 2 Yr. CAGR % | 22,45 | 23,05 | 3,08 | −1,61 | 0,42 | |||||
Capital Expenditures, 2 Yr. CAGR % | 2,77 | 21,04 | −0,57 | −6,07 | 7,71 | |||||
Levered Free Cash Flow, 2 Yr. CAGR % | 30,69 | 22,23 | 5,89 | 9,74 | −3,47 | |||||
Unlevered Free Cash Flow, 2 Yr. CAGR % | 28,84 | 21,67 | 6,27 | 9,74 | −3,47 | |||||
Dividend Per Share, 2 Yr. CAGR % | 6,46 | 6,4 | 5,16 | 4,35 | 4,17 | |||||
Treårig Sammansatt Årlig Tillväxthastighet | ||||||||||
Total Revenues, 3 Yr. CAGR % | 11,26 | 14,87 | 11,77 | 2,25 | 1,81 | |||||
Gross Profit, 3 Yr. CAGR % | 14,49 | 20,18 | 17,24 | 5,74 | 4,56 | |||||
EBITDA, 3 Yr. CAGR % | 13,7 | 19,51 | 17,61 | 3,85 | 3,5 | |||||
EBITA, 3 Yr. CAGR % | 15,4 | 23,16 | 19,91 | 4,19 | 3,66 | |||||
EBIT, 3 Yr. CAGR % | 15,4 | 23,16 | 19,91 | 4,19 | 3,66 | |||||
Earnings From Cont. Operations, 3 Yr. CAGR % | 16,73 | 21,78 | 19,1 | −0,33 | 3,92 | |||||
Net Income, 3 Yr. CAGR % | 16,73 | 21,78 | 19,1 | −0,33 | 3,92 | |||||
Normalized Net Income, 3 Yr. CAGR % | 14,42 | 21,91 | 19,24 | 4,18 | 3,68 | |||||
Diluted EPS Before Extra, 3 Yr. CAGR % | 23,48 | 27,18 | 23,18 | 2,72 | 6,88 | |||||
Accounts Receivable, 3 Yr. CAGR % | 4,26 | 7,13 | 22,33 | 8,33 | 12,17 | |||||
Inventory, 3 Yr. CAGR % | 18,48 | 6,4 | 15,95 | 3,46 | 4,95 | |||||
Net Property, Plant and Equip., 3 Yr. CAGR % | 6,24 | 12,01 | 6,25 | −2,66 | −1,74 | |||||
Total Assets, 3 Yr. CAGR % | −1,36 | 1,38 | 2,87 | 1,31 | 0,61 | |||||
Tangible Book Value, 3 Yr. CAGR % | −16,18 | −17,58 | −1,66 | −3,36 | 13,32 | |||||
Common Equity, 3 Yr. CAGR % | −16,18 | −17,58 | −1,66 | −3,36 | 13,32 | |||||
Cash From Operations, 3 Yr. CAGR % | 10,35 | 20,74 | 11,07 | 4,36 | −3 | |||||
Capital Expenditures, 3 Yr. CAGR % | −5,92 | 0,67 | 14,46 | −5,19 | 5,89 | |||||
Levered Free Cash Flow, 3 Yr. CAGR % | 15,57 | 28,1 | 10,82 | 14,78 | −5,02 | |||||
Unlevered Free Cash Flow, 3 Yr. CAGR % | 14,82 | 26,8 | 10,82 | 13,93 | −5,02 | |||||
Dividend Per Share, 3 Yr. CAGR % | 7,72 | 6,27 | 5,74 | 4,86 | 4,26 | |||||
Sammansatt Årlig Tillväxthastighet Över Fem År | ||||||||||
Total Revenues, 5 Yr. CAGR % | 11,15 | 11,46 | 7,61 | 8,49 | 8,68 | |||||
Gross Profit, 5 Yr. CAGR % | 12,65 | 14,13 | 10,68 | 12,93 | 13,21 | |||||
EBITDA, 5 Yr. CAGR % | 11,26 | 12,79 | 8,99 | 11,98 | 13,35 | |||||
EBITA, 5 Yr. CAGR % | 12,66 | 14,25 | 10,02 | 14,02 | 14,95 | |||||
EBIT, 5 Yr. CAGR % | 12,66 | 14,25 | 10,02 | 14,02 | 14,95 | |||||
Earnings From Cont. Operations, 5 Yr. CAGR % | 15,69 | 15,6 | 10,26 | 11,15 | 14,3 | |||||
Net Income, 5 Yr. CAGR % | 15,69 | 15,6 | 10,26 | 11,15 | 14,3 | |||||
Normalized Net Income, 5 Yr. CAGR % | 12,22 | 13,2 | 9,3 | 13,44 | 14,62 | |||||
Diluted EPS Before Extra, 5 Yr. CAGR % | 21,98 | 21,55 | 15,52 | 15,41 | 17,86 | |||||
Accounts Receivable, 5 Yr. CAGR % | 10,77 | 9,54 | 4,94 | 7,82 | 19,8 | |||||
Inventory, 5 Yr. CAGR % | 25,28 | 0,37 | 9,86 | 12,15 | 7,08 | |||||
Net Property, Plant and Equip., 5 Yr. CAGR % | 12,89 | 9,23 | 5,65 | 4,09 | 1,91 | |||||
Total Assets, 5 Yr. CAGR % | 1,76 | −1,23 | −0,73 | 1,52 | 2,09 | |||||
Tangible Book Value, 5 Yr. CAGR % | −12,01 | −17,68 | −10,32 | −8,84 | 2,45 | |||||
Common Equity, 5 Yr. CAGR % | −13,23 | −17,68 | −10,32 | −8,84 | 2,45 | |||||
Cash From Operations, 5 Yr. CAGR % | 9,45 | 13,72 | 7,38 | 11,25 | 6,68 | |||||
Capital Expenditures, 5 Yr. CAGR % | −2,74 | −2,97 | −3,82 | −2,08 | 11,71 | |||||
Levered Free Cash Flow, 5 Yr. CAGR % | 10,72 | 17,89 | 11,6 | 20,9 | 5,48 | |||||
Unlevered Free Cash Flow, 5 Yr. CAGR % | 10,76 | 17,51 | 11,32 | 19,68 | 4,87 | |||||
Dividend Per Share, 5 Yr. CAGR % | 9,3 | 8,45 | 6,69 | 5,5 | 5,11 |
- Börsen
- Aktier
- AAPL Aktie
- Finanser Apple Inc.
- Finansiella nyckeltal
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition















