|
Marknaden stängd -
NYSE
22.00.02 2026-08-21
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 41,16 USD | −1,84 % |
|
−6,35 % | +7,58 % |
| 08-05 | Insynsperson i APi Group säljer aktier för 12 miljoner dollar enligt SEC-dokument | MT |
| 08-05 | Insynsförsäljning i APi Group – styrelseledamot säljer aktier för 14,3 miljoner dollar | MT |
Huvudkonkurrenter
Lägg till i en lista 0 vald | P/E-tal (Y) | Pris till bok (Y) | PEG (Y) | EV / Försäljning (Y) | EV / EBITDA (Y) | EV / EBIT (Y) | Avkastning (Y) | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.45x | 4.69x | -0.18x | 2.24x | 16.42x | 17.87x | -.--% | 17,79 md | ||
| 55.8x | 9.01x | 0.81x | 2.55x | 24.36x | 37.9x | 0,07 % | 96,12 md | ||
| 13.13x | 2.03x | 2.61x | 1.11x | 6.08x | 8.62x | 4,46 % | 77,18 md | ||
| 27.37x | 4.55x | 0.99x | 2.09x | 20.54x | 23.7x | 1,1 % | 58,78 md | ||
| 34.09x | 14.36x | 0.5x | 4.29x | 23.27x | 25.06x | 0,2 % | 58,17 md | ||
| 55.42x | 6.68x | -2.55x | 4.42x | 28.13x | 41.03x | 1,57 % | 45,26 md | ||
| 29.72x | 16.33x | 1.49x | 0.73x | 12.12x | 16.13x | 2,08 % | 37,56 md | ||
| 23.71x | 7.92x | 1.46x | 1.62x | 14.94x | 16.66x | 0,19 % | 34,26 md | ||
| 24.52x | 4.71x | 1.53x | 0.5x | 7.92x | 11.3x | 2,41 % | 33,97 md | ||
| 4.47x | 0.35x | 1x | 0.3x | 5.97x | 9.53x | 6,3 % | 26,98 md | ||
| 14.42x | 1.31x | 1.92x | 0.4x | 4.38x | 8.65x | 4,61 % | 20,81 md | ||
| 24.48x | 2.33x | 4.23x | 1.96x | 10.33x | 14.36x | 0,79 % | 18,67 md | ||
| 4.8x | 0.27x | 0.86x | 0.44x | 7.65x | 13.72x | 4,32 % | 14,81 md | ||
| 12.46x | 1.52x | 37.65x | 0.83x | 10.36x | 11.33x | 3,36 % | 13,72 md | ||
| 29.6x | - | 0.55x | - | - | - | - | 13,65 md | ||
| 10.49x | 1.4x | 4.79x | 0.75x | 4.54x | 7.34x | 4,31 % | 13,1 md | ||
| 23x | 2.29x | -0.6x | 0.84x | 6.21x | 10.81x | 2,75 % | 13,03 md | ||
| 12.41x | 1.58x | -2.49x | 0.65x | 8.43x | 10.1x | 3,23 % | 12,72 md | ||
| 12.08x | 2.01x | -52.57x | 0.87x | 10.15x | 10.86x | 3,39 % | 12,67 md | ||
| 3.33x | 0.16x | 0.35x | 0.63x | 10.36x | 16.84x | 6,33 % | 12,29 md | ||
| Genomsnitt | 22,89x | 4,39x | 0,12x | 1,43x | 12,22x | 16,41x | 2,71 % | 31,58 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | 28,99x | 6,08x | 0,71x | 1,88x | 15,18x | 20,50x | 2,12 % |
- Börsen
- Aktier
- APG Aktie
- Sektor APi Group Corporation
- Sektorsvärderingar
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
















