Inaktivt Instrument
AM Resources Corp Aktie Toronto S.E.
Aktier
NQE
CA62938A1049
Integrerade gruvföretag
OTC Markets Traded| Börsvärde | 5,5 mn 4,88 mn 4,57 mn 4,16 mn 7,84 mn 529 mn 7,94 mn 55,26 mn 21,39 mn 270 mn 20,65 mn 20,2 mn 866 mn | P/E-tal 2021 |
−2,06x | P/E-tal 2022 | −2,92x |
|---|---|---|---|---|---|
| Företagsvärde | 5,68 mn 5,05 mn 4,72 mn 4,3 mn 8,1 mn 547 mn 8,21 mn 57,1 mn 22,11 mn 279 mn 21,34 mn 20,87 mn 895 mn | EV / Försäljning 2021 |
3,26x | EV / Försäljning 2022 | - |
| Fri-Float |
99,88 % | Avkastning 2021 * |
-
| Avkastning 2022 | - |
| Verkställande direktör | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
David Grondin
CEO | Verkställande Direktör | - | 2011-08-25 |
Arnab De
DFI | Finansdirektör/CFO | 55 | 2023-11-14 |
| Styrelseledamot | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
David Grondin
BRD | Direktör/Styrelseledamot | - | 2011-08-25 |
Wayne Isaacs
BRD | Direktör/Styrelseledamot | - | 2017-01-18 |
Dominic Voyer
BRD | Direktör/Styrelseledamot | - | 2018-06-08 |
Lägg till i en lista 0 vald | Förändring | Utveckling 5 d | Varia. 1 år | Föränd. 3 år | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 3,87 mn | ||
| −0,92 % | −2,92 % | +41,69 % | +36,18 % | 215 md | ||
| −2,04 % | −3,40 % | +42,28 % | +34,40 % | 161 md | ||
| −0,78 % | +1,52 % | +41,34 % | +173,67 % | 98,27 md | ||
| −1,78 % | −1,30 % | +59,63 % | +16,05 % | 86,51 md | ||
| +0,49 % | −2,79 % | −4,77 % | +51,05 % | 62,7 md | ||
| −2,00 % | −1,24 % | +42,87 % | +54,69 % | 57,75 md | ||
| −0,96 % | −1,48 % | +52,01 % | +58,74 % | 32,38 md | ||
| −1,76 % | −7,23 % | +13,56 % | +386,21 % | 26,69 md | ||
| −1,49 % | −6,52 % | +15,42 % | +80,33 % | 24,91 md | ||
| Genomsnitt | −1,05 % | −1,69 % | +33,78 % | +99,04 % | 85,06 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | −1,24 % | −1,28 % | +38,68 % | +68,39 % |
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Nettoförsäljning | 2,07 mn 1,84 mn 1,72 mn 1,56 mn 2,94 mn 199 mn 2,98 mn 20,76 mn 8,04 mn 101 mn 7,76 mn 7,59 mn 325 mn | - |
| Nettoinkomst | −3,01 mn −2,67 mn −2,5 mn −2,28 mn −4,28 mn −289 mn −4,34 mn −30,21 mn −11,7 mn −147 mn −11,29 mn −11,04 mn −474 mn | −1,58 mn −1,4 mn −1,31 mn −1,2 mn −2,25 mn −152 mn −2,28 mn −15,87 mn −6,14 mn −77,45 mn −5,93 mn −5,8 mn −249 mn |
| Netto Skuld | −23,49 tn −20,87 tn −19,51 tn −17,78 tn −33,48 tn −2,26 mn −33,94 tn −236 tn −91,39 tn −1,15 mn −88,2 tn −86,29 tn −3,7 mn | 183 tn 163 tn 152 tn 139 tn 261 tn 17,63 mn 265 tn 1,84 mn 712 tn 8,98 mn 688 tn 673 tn 28,85 mn |
Anställda
-
Sektor
Integrerade gruvföretag
















