|
Slutkurs
Kazakhstan S.E.
2024-07-02
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 811,17 KZT | -.--% |
|
-.--% | - |
| 3 år | 811,17 | 811,17 | |
| 5 år | 811,17 | 811,17 | |
| 10 år | 811,17 | 811,17 |
| Verkställande direktör | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
| Verkställande Direktör | - | - | |
Kenchimova A.B.
AUD | Comptroller/Controller/Revisor | - | - |
| Företagssekreterare | - | - |
| Styrelseledamot | Titel | Ålder | Sedan |
|---|---|---|---|
| Direktör/Styrelseledamot | 46 | - | |
| Ordförande | - | - | |
| Direktör/Styrelseledamot | - | - |
Lägg till i en lista 0 vald | Förändring | Utveckling 5 d | Varia. 1 år | Föränd. 3 år | Kapi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | -.--% | - | 47,6 mn | ||
| −2,88 % | −8,51 % | +55,38 % | +165,79 % | 3,57 md | ||
| −2,24 % | −5,93 % | +15,06 % | +34,33 % | 3,3 md | ||
| −4,69 % | −6,37 % | +44,55 % | +11,10 % | 1,95 md | ||
| −2,70 % | −2,11 % | +28,83 % | −5,81 % | 1,6 md | ||
| +3,51 % | −1,91 % | +16,16 % | +6,29 % | 1,46 md | ||
| −3,78 % | −5,67 % | +65,27 % | +26,74 % | 844 mn | ||
| +3,24 % | −4,57 % | −16,22 % | −48,31 % | 626 mn | ||
| 0,00 % | +2,52 % | +56,41 % | +17,31 % | 602 mn | ||
| +0,16 % | −12,08 % | −1,09 % | - | 237 mn | ||
| Genomsnitt | −0,94 % | −2,65 % | +26,44 % | +25,93 % | 1,42 md | |
| Viktad genomsnitt av Capi. | −1,90 % | −2,46 % | +33,90 % | +52,30 % |
Anställda
-
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
















