|
Realtidsuppskattning
Andra börsplatser
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
| 388,44 USD | −2,14 % |
|
+0,50 % | +24,37 % |
| 21.39 | Google DeepMind rekryterar personal från Contextual AI i licensaffär, enligt Bloomberg News | RE |
| 21.16 | Alphabets Google lanserar AI-agenten Gemini Spark | MT |
| Skatteperiod: December | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lönsamhet | ||||||||||
Return on Assets | 14,49 | 12,91 | 14,37 | 16,74 | 15,43 | |||||
Return on Total Capital | 18,54 | 16,52 | 18,4 | 21,35 | 19,25 | |||||
Return On Equity % | 32,07 | 23,62 | 27,36 | 32,91 | 35,7 | |||||
Return on Common Equity | 32,07 | 23,62 | 27,36 | 32,91 | 35,7 | |||||
Marginalanalys | ||||||||||
Gross Profit Margin % | 56,94 | 55,38 | 56,94 | 58,2 | 59,65 | |||||
SG&A Margin | 14,14 | 14,95 | 14,02 | 12 | 12,46 | |||||
EBITDA Margin % | 35,38 | 32,09 | 32,59 | 37 | 37,28 | |||||
EBITA Margin % | 30,89 | 26,69 | 28,7 | 32,62 | 32,03 | |||||
EBIT Margin % | 30,55 | 26,46 | 28,7 | 32,62 | 32,03 | |||||
Income From Continuing Operations Margin % | 29,51 | 21,2 | 24,01 | 28,6 | 32,81 | |||||
Net Income Margin % | 29,51 | 21,2 | 24,01 | 28,6 | 32,81 | |||||
Net Avail. For Common Margin % | 29,51 | 21,2 | 24,01 | 28,6 | 32,81 | |||||
Normalized Net Income Margin | 18,93 | 16,98 | 18,4 | 21,24 | 20,82 | |||||
Levered Free Cash Flow Margin | 19,21 | 18,52 | 19,08 | 15,51 | 9,46 | |||||
Unlevered Free Cash Flow Margin | 19,29 | 18,6 | 19,14 | 15,56 | 9,57 | |||||
Tillgångsomslutning | ||||||||||
Asset Turnover | 0,76 | 0,78 | 0,8 | 0,82 | 0,77 | |||||
Fixed Assets Turnover | 2,48 | 2,38 | 2,23 | 2,1 | 1,8 | |||||
Receivables Turnover (Average Receivables) | 7,34 | 7,11 | 6,97 | 6,98 | 6,99 | |||||
Inventory Turnover (Average Inventory) | 116,9 | 65,73 | - | - | - | |||||
Kortfristig likviditet | ||||||||||
Current Ratio | 2,93 | 2,38 | 2,1 | 1,84 | 2,01 | |||||
Quick Ratio | 2,8 | 2,22 | 1,94 | 1,66 | 1,85 | |||||
Operating Cash Flow to Current Liabilities | 1,43 | 1,32 | 1,24 | 1,41 | 1,6 | |||||
Days Sales Outstanding (Average Receivables) | 49,75 | 51,34 | 52,38 | 52,44 | 52,2 | |||||
Days Outstanding Inventory (Average Inventory) | 3,12 | 5,55 | - | - | - | |||||
Average Days Payable Outstanding | 19,05 | 15,96 | 17,4 | 19,36 | 22,67 | |||||
Cash Conversion Cycle (Average Days) | 33,82 | 40,93 | - | - | - | |||||
Långsiktig solvens | ||||||||||
Total Debt/Equity | 11,33 | 11,7 | 10,54 | 9,36 | 16,13 | |||||
Total Debt / Total Capital | 10,18 | 10,48 | 9,53 | 8,56 | 13,89 | |||||
LT Debt/Equity | 10,41 | 10,62 | 9,07 | 7,39 | 14,77 | |||||
Long-Term Debt / Total Capital | 9,35 | 9,51 | 8,21 | 6,76 | 12,72 | |||||
Total Liabilities / Total Assets | 29,96 | 29,87 | 29,58 | 27,8 | 30,24 | |||||
EBIT / Interest Expense | 227,5 | 209,64 | 286,45 | 426,07 | 175,32 | |||||
EBITDA / Interest Expense | 273,32 | 264,73 | 339,99 | 500,84 | 210,95 | |||||
(EBITDA - Capex) / Interest Expense | 202,11 | 176,54 | 235,28 | 304,82 | 86,7 | |||||
Total Debt / EBITDA | 0,3 | 0,32 | 0,29 | 0,23 | 0,43 | |||||
Net Debt / EBITDA | −1,18 | −0,89 | −0,77 | −0,49 | −0,39 | |||||
Total Debt / (EBITDA - Capex) | 0,41 | 0,48 | 0,41 | 0,37 | 1,05 | |||||
Net Debt / (EBITDA - Capex) | −1,59 | −1,33 | −1,12 | −0,8 | −0,94 | |||||
Tillväxt jämfört med föregående år | ||||||||||
Total Revenues, 1 Yr. Growth % | 41,15 | 9,78 | 8,68 | 13,87 | 15,09 | |||||
Gross Profit, 1 Yr. Growth % | 50,01 | 6,77 | 11,74 | 17,03 | 17,96 | |||||
EBITDA, 1 Yr. Growth % | 66,01 | −0,41 | 13,42 | 34,56 | 17,6 | |||||
EBITA, 1 Yr. Growth % | 89,51 | −5,16 | 17,88 | 35,46 | 14,81 | |||||
EBIT, 1 Yr. Growth % | 90,94 | −4,92 | 17,88 | 35,46 | 14,81 | |||||
Earnings From Cont. Operations, 1 Yr. Growth % | 88,81 | −21,12 | 23,05 | 35,67 | 32,01 | |||||
Net Income, 1 Yr. Growth % | 88,81 | −21,12 | 23,05 | 35,67 | 32,01 | |||||
Normalized Net Income, 1 Yr. Growth % | 84,64 | −2,06 | 17,73 | 37,44 | 14,56 | |||||
Diluted EPS Before Extra, 1 Yr. Growth % | 91,42 | −18,76 | 27,28 | 38,67 | 34,37 | |||||
Accounts Receivable, 1 Yr. Growth % | 27,07 | 2,43 | 19,14 | 9,12 | 20,15 | |||||
Inventory, 1 Yr. Growth % | 60,71 | 128,21 | - | - | - | |||||
Net Property, Plant and Equip., 1 Yr. Growth % | 14,02 | 14,92 | 16,83 | 24,38 | 41,81 | |||||
Total Assets, 1 Yr. Growth % | 12,41 | 1,67 | 10,16 | 11,89 | 32,21 | |||||
Tangible Book Value, 1 Yr. Growth % | 13,67 | −0,95 | 11,88 | 15,35 | 30,25 | |||||
Common Equity, 1 Yr. Growth % | 13,07 | 1,79 | 10,63 | 14,72 | 27,74 | |||||
Cash From Operations, 1 Yr. Growth % | 40,73 | −0,17 | 11,2 | 23,15 | 31,46 | |||||
Capital Expenditures, 1 Yr. Growth % | 10,59 | 27,78 | 2,43 | 62,89 | 74,07 | |||||
Levered Free Cash Flow, 1 Yr. Growth % | 37,81 | 6,56 | 17,46 | −3,55 | −28,35 | |||||
Unlevered Free Cash Flow, 1 Yr. Growth % | 38,08 | 6,55 | 17,32 | −3,58 | −27,71 | |||||
Dividend Per Share, 1 Yr. Growth % | - | - | - | - | 38,33 | |||||
Sammansatt Årlig Tillväxthastighet Över Två År | ||||||||||
Total Revenues, 2 Yr. CAGR % | 26,16 | 24,48 | 9,23 | 11,24 | 14,48 | |||||
Gross Profit, 2 Yr. CAGR % | 27,7 | 26,56 | 9,23 | 14,04 | 17,5 | |||||
EBITDA, 2 Yr. CAGR % | 38,41 | 28,58 | 6,1 | 21,09 | 24,92 | |||||
EBITA, 2 Yr. CAGR % | 47,22 | 34,06 | 5,87 | 23,52 | 23,73 | |||||
EBIT, 2 Yr. CAGR % | 48,02 | 34,74 | 5,87 | 23,52 | 23,73 | |||||
Earnings From Cont. Operations, 2 Yr. CAGR % | 48,79 | 22,04 | −1,48 | 29,21 | 33,83 | |||||
Net Income, 2 Yr. CAGR % | 48,79 | 22,04 | −1,48 | 29,21 | 33,83 | |||||
Normalized Net Income, 2 Yr. CAGR % | 43,05 | 35,65 | 7,38 | 24,41 | 24,53 | |||||
Diluted EPS Before Extra, 2 Yr. CAGR % | 51,07 | 24,71 | 1,68 | 32,85 | 36,49 | |||||
Accounts Receivable, 2 Yr. CAGR % | 24,58 | 14,09 | 10,47 | 14,02 | 14,5 | |||||
Inventory, 2 Yr. CAGR % | 8,22 | 91,51 | - | - | - | |||||
Net Property, Plant and Equip., 2 Yr. CAGR % | 14,33 | 14,47 | 15,87 | 20,55 | 32,81 | |||||
Total Assets, 2 Yr. CAGR % | 14,11 | 6,9 | 5,83 | 11,03 | 21,63 | |||||
Tangible Book Value, 2 Yr. CAGR % | 12,73 | 6,11 | 5,76 | 13,6 | 22,57 | |||||
Common Equity, 2 Yr. CAGR % | 11,77 | 7,28 | 6,12 | 12,66 | 21,05 | |||||
Cash From Operations, 2 Yr. CAGR % | 29,66 | 18,53 | 5,36 | 17,02 | 27,23 | |||||
Capital Expenditures, 2 Yr. CAGR % | 2,29 | 18,87 | 14,41 | 29,17 | 68,39 | |||||
Levered Free Cash Flow, 2 Yr. CAGR % | 40,37 | 21,48 | 11,7 | 4,26 | −17,73 | |||||
Unlevered Free Cash Flow, 2 Yr. CAGR % | 40,51 | 21,59 | 11,63 | 4,18 | −17,38 | |||||
Treårig Sammansatt Årlig Tillväxthastighet | ||||||||||
Total Revenues, 3 Yr. CAGR % | 23,49 | 20,45 | 18,98 | 10,75 | 12,51 | |||||
Gross Profit, 3 Yr. CAGR % | 23,82 | 20,3 | 21,41 | 11,57 | 15,33 | |||||
EBITDA, 3 Yr. CAGR % | 29,86 | 24,03 | 22,19 | 13,32 | 19,36 | |||||
EBITA, 3 Yr. CAGR % | 33,49 | 27,15 | 28,07 | 13,2 | 19,91 | |||||
EBIT, 3 Yr. CAGR % | 34,16 | 27,71 | 28,87 | 13,2 | 19,91 | |||||
Earnings From Cont. Operations, 3 Yr. CAGR % | 35,24 | 20,42 | 22,37 | 9,61 | 30,14 | |||||
Net Income, 3 Yr. CAGR % | 35,24 | 20,42 | 22,37 | 9,61 | 30,14 | |||||
Normalized Net Income, 3 Yr. CAGR % | 32,62 | 26,31 | 29,39 | 14,87 | 20,42 | |||||
Diluted EPS Before Extra, 3 Yr. CAGR % | 36,93 | 22,85 | 25,56 | 12,76 | 33,32 | |||||
Accounts Receivable, 3 Yr. CAGR % | 23,56 | 16,71 | 15,75 | 10,02 | 16,03 | |||||
Inventory, 3 Yr. CAGR % | 1,86 | 38,78 | - | - | - | |||||
Net Property, Plant and Equip., 3 Yr. CAGR % | 22,79 | 14,52 | 15,25 | 18,64 | 27,26 | |||||
Total Assets, 3 Yr. CAGR % | 15,56 | 9,8 | 7,98 | 7,82 | 17,68 | |||||
Tangible Book Value, 3 Yr. CAGR % | 13 | 7,97 | 8,33 | 8,86 | 18,9 | |||||
Common Equity, 3 Yr. CAGR % | 12,31 | 8,34 | 8,39 | 8,91 | 17,48 | |||||
Cash From Operations, 3 Yr. CAGR % | 24,09 | 18,84 | 16,04 | 10,99 | 21,65 | |||||
Capital Expenditures, 3 Yr. CAGR % | −0,67 | 10,17 | 13,12 | 28,71 | 42,68 | |||||
Levered Free Cash Flow, 3 Yr. CAGR % | 34,09 | 27,77 | 18,22 | 4,91 | −8,63 | |||||
Unlevered Free Cash Flow, 3 Yr. CAGR % | 34,13 | 27,85 | 18,25 | 4,86 | −8,4 | |||||
Sammansatt Årlig Tillväxthastighet Över Fem År | ||||||||||
Total Revenues, 5 Yr. CAGR % | 23,34 | 20,6 | 17,57 | 16,68 | 17,15 | |||||
Gross Profit, 5 Yr. CAGR % | 21,62 | 19,13 | 17,76 | 17,76 | 19,7 | |||||
EBITDA, 5 Yr. CAGR % | 25,04 | 20,44 | 19,2 | 22,17 | 22,29 | |||||
EBITA, 5 Yr. CAGR % | 26,52 | 20,5 | 21,4 | 25,47 | 25,17 | |||||
EBIT, 5 Yr. CAGR % | 27,12 | 20,95 | 22,04 | 26,02 | 25,64 | |||||
Earnings From Cont. Operations, 5 Yr. CAGR % | 31,31 | 36,49 | 19,14 | 23,86 | 26,83 | |||||
Net Income, 5 Yr. CAGR % | 31,31 | 36,49 | 19,14 | 23,86 | 26,83 | |||||
Normalized Net Income, 5 Yr. CAGR % | 26,15 | 20,6 | 22,02 | 25,55 | 26,3 | |||||
Diluted EPS Before Extra, 5 Yr. CAGR % | 32,11 | 38,33 | 21,56 | 26,76 | 29,81 | |||||
Accounts Receivable, 5 Yr. CAGR % | 22,69 | 17,03 | 18,14 | 15,63 | 15,25 | |||||
Inventory, 5 Yr. CAGR % | 34,28 | 28,95 | - | - | - | |||||
Net Property, Plant and Equip., 5 Yr. CAGR % | 26,42 | 24,55 | 19,97 | 16,9 | 21,98 | |||||
Total Assets, 5 Yr. CAGR % | 16,49 | 13,11 | 11,57 | 10,29 | 13,24 | |||||
Tangible Book Value, 5 Yr. CAGR % | 13,76 | 11,09 | 10,04 | 10,39 | 13,82 | |||||
Common Equity, 5 Yr. CAGR % | 12,6 | 10,93 | 9,79 | 10,04 | 13,29 | |||||
Cash From Operations, 5 Yr. CAGR % | 20,53 | 19,79 | 16,23 | 18,11 | 20,39 | |||||
Capital Expenditures, 5 Yr. CAGR % | 19,26 | 19,02 | 5,11 | 17,41 | 32,63 | |||||
Levered Free Cash Flow, 5 Yr. CAGR % | 20,17 | 17,21 | 23,37 | 16,67 | 1,42 | |||||
Unlevered Free Cash Flow, 5 Yr. CAGR % | 20,19 | 17,24 | 23,36 | 16,68 | 1,61 |
- Börsen
- Aktier
- GOOGL Aktie
- Finanser Alphabet Inc.
- Finansiella nyckeltal
Välj din utgåva
All finansiell information anpassad till den nationella nivån
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition















