Marknaden stängd -
Andra börsplatser
|
5-dagars förändring | Förändring 1 jan. | ||
245,70 NOK | +0,12 % |
|
+0,29 % | +10,83 % |
14.02. | Aker BP har förvärvsmöjligheter, säger toppaktieägaren | RE |
13.02. | Norne Securities höjer riktkursen för Aker BP till 310 norska kronor (300), upprepar köp - BN | FW |
Lägg till i en lista 0 vald | Förändring | Varia. 5d. | Förändring 1 månad | Förändring 3 månader | Varia. 1 jan. | Varia. 1 år | Föränd. 3 år | Förändr. 5 år | Föränd. 10 år | Kapi.($) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0,12 % | +0,29 % | −3,80 % | +8,96 % | +10,83 % | −6,08 % | −9,47 % | −4,36 % | +509,68 % | 13,98 md | ||
+0,15 % | −2,14 % | −8,85 % | −14,30 % | −2,93 % | −12,94 % | +6,71 % | +64,21 % | +37,75 % | 123 md | ||
−0,97 % | −1,61 % | −5,75 % | +9,68 % | −3,97 % | +26,45 % | +84,34 % | +48,78 % | +66,00 % | 118 md | ||
+0,22 % | +2,22 % | −6,33 % | −3,90 % | +5,49 % | +13,87 % | +15,69 % | +72,60 % | +33,42 % | 72,42 md | ||
−1,07 % | −1,73 % | −3,74 % | −8,45 % | −3,85 % | +0,21 % | +24,71 % | +119,89 % | +116,60 % | 63,56 md | ||
+0,53 % | −0,72 % | −12,35 % | −11,10 % | −4,18 % | −12,50 % | +20,93 % | +109,40 % | +113,71 % | 45,84 md | ||
+0,38 % | +2,74 % | −8,11 % | −3,82 % | −2,73 % | −20,59 % | +21,21 % | +15,53 % | −42,17 % | 45,1 md | ||
+0,48 % | +2,53 % | −2,12 % | +0,62 % | +10,18 % | −1,27 % | +55,47 % | +142,87 % | +90,75 % | 45,01 md | ||
+1,06 % | +4,54 % | −0,65 % | +25,10 % | +15,88 % | +53,98 % | +128,14 % | +910,02 % | −34,18 % | 31,88 md | ||
+1,42 % | +2,02 % | −1,48 % | +0,92 % | +24,09 % | +172,34 % | +303,50 % | +434,65 % | +2 927,58 % | 31,53 md | ||
−2,71 % | −2,63 % | −7,40 % | −1,06 % | −3,07 % | −21,90 % | −13,98 % | −28,44 % | −31,70 % | 29,65 md | ||
+0,29 % | +2,26 % | −2,27 % | +10,89 % | +5,81 % | +33,79 % | +58,22 % | - | - | 24,34 md | ||
+1,23 % | +4,49 % | −9,84 % | −9,96 % | +5,84 % | −20,29 % | −35,67 % | +51,80 % | −47,89 % | 22,76 md | ||
+5,28 % | +4,75 % | +13,24 % | +26,20 % | +25,07 % | −7,91 % | −29,51 % | −37,65 % | −4,77 % | 21,27 md | ||
−0,25 % | +0,51 % | −7,74 % | +7,58 % | +7,75 % | +11,51 % | +20,33 % | +85,95 % | −2,06 % | 20,27 md | ||
−1,43 % | +0,42 % | +1,49 % | +8,06 % | +1,59 % | +18,08 % | +44,25 % | +441,51 % | +66,41 % | 17,82 md | ||
+1,00 % | +2,76 % | −3,16 % | −4,25 % | −2,82 % | −3,04 % | +57,22 % | +82,29 % | +32,85 % | 14,94 md | ||
−0,40 % | +0,40 % | −3,08 % | +2,02 % | +5,88 % | −18,71 % | −5,26 % | +1,61 % | +8,15 % | 14,85 md | ||
−0,77 % | +5,26 % | −1,80 % | +30,67 % | +13,67 % | +66,21 % | +97,03 % | +2 314,55 % | −1,24 % | 12,4 md | ||
+1,99 % | +3,79 % | −3,88 % | +0,78 % | +8,96 % | −1,56 % | +7,48 % | +177,72 % | −37,27 % | 11,49 md | ||
Genomsnitt | +0,29 % | +1,64 % | −3,88 % | +3,73 % | +5,87 % | +13,48 % | +42,57 % | +263,31 % | +200,08 % | 38,98 md | |
Viktad genomsnitt av Capi. | −0,00 % | +0,75 % | −5,28 % | +0,10 % | +2,70 % | +11,07 % | +43,89 % | +162,13 % | +168,36 % |
- Börsen
- Aktier
- AKRBP Aktie
- Sektor Aker BP ASA

MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition