Seigo Naito

Seigo Naito

Inga fler pågående positioner

Förmögenhet: 113 M $ per 2026-09-30

Kända innehav i offentliga företag

FöretagDatumAntal aktierVärderingVärderingsdatum
2026-03-31 151 000 ( 2,05 % ) 7 M $ 2026-09-30
2026-03-31 85 000 ( 2,94 % ) 6 M $ 2026-09-30
2026-03-31 2 287 200 ( 2,97 % ) 6 M $ 2026-09-30
2026-03-31 635 000 ( 2,37 % ) 6 M $ 2026-09-30
2026-03-31 463 000 ( 2,89 % ) 5 M $ 2026-09-30
2026-03-31 1 158 600 ( 2,47 % ) 5 M $ 2026-09-30
2026-03-31 1 141 000 ( 2,01 % ) 4 M $ 2026-09-30
2026-03-31 228 000 ( 2,87 % ) 4 M $ 2026-09-30
2025-12-31 1 342 000 ( 0,75 % ) 4 M $ 2026-09-30
2026-03-31 459 000 ( 1,04 % ) 4 M $ 2026-09-30
2026-04-30 491 100 ( 2,91 % ) 3 M $ 2026-09-30
2025-09-30 209 000 ( 2,6 % ) 3 M $ 2026-09-30
2026-03-31 48 300 ( 2,29 % ) 2 M $ 2026-09-30
2026-03-31 521 900 ( 2,93 % ) 2 M $ 2026-09-30
2026-01-31 376 000 ( 2,89 % ) 2 M $ 2026-09-30
2026-03-31 190 000 ( 2,97 % ) 2 M $ 2026-09-30
2026-03-31 325 000 ( 2,88 % ) 2 M $ 2026-09-30
2026-03-31 67 200 ( 2,49 % ) 2 M $ 2026-09-30
2026-03-31 319 000 ( 3 % ) 2 M $ 2026-09-30
2025-12-31 310 000 ( 2,99 % ) 2 M $ 2026-09-30
2026-03-31 130 300 ( 2,62 % ) 2 M $ 2026-09-30
2025-09-30 231 000 ( 2,99 % ) 2 M $ 2026-09-30
2025-12-31 246 000 ( 2,61 % ) 2 M $ 2026-09-30
2026-03-31 260 000 ( 2,94 % ) 2 M $ 2026-09-30
2025-11-30 196 200 ( 1,36 % ) 2 M $ 2026-09-30
2025-12-31 311 057 ( 2,52 % ) 2 M $ 2026-09-30
2025-12-31 102 600 ( 2,97 % ) 2 M $ 2026-09-30
2026-03-31 200 000 ( 2,98 % ) 1 M $ 2026-09-30
2026-03-31 48 700 ( 2,96 % ) 1 M $ 2026-09-30
2026-02-28 129 000 ( 3,58 % ) 1 M $ 2026-09-30
2026-03-31 100 000 ( 2,97 % ) 1 M $ 2026-09-30
2026-03-31 601 000 ( 2,89 % ) 1 M $ 2026-09-30
2026-03-31 353 000 ( 2,81 % ) 1 M $ 2026-09-30
2026-01-31 365 200 ( 2,99 % ) 1 M $ 2026-09-30
2025-12-31 414 800 ( 2,97 % ) 1 M $ 2026-09-30
2026-03-31 281 000 ( 2,96 % ) 1 M $ 2026-09-30
2025-12-31 101 000 ( 2,95 % ) 1 M $ 2026-09-30
2025-12-31 216 402 ( 0,71 % ) 999 827 $ 2026-09-30
2025-09-30 25 000 ( 2,97 % ) 956 184 $ 2026-09-30
IID, INC.
3,51 %
2025-12-31 177 500 ( 3,51 % ) 953 384 $ 2026-09-30
2025-09-30 108 000 ( 0,65 % ) 948 484 $ 2026-09-30
2025-05-31 55 000 ( 2,97 % ) 912 146 $ 2026-09-30
2026-03-31 286 300 ( 2,52 % ) 832 655 $ 2026-09-30
2026-01-31 51 000 ( 2,07 % ) 778 948 $ 2026-09-30
2025-12-31 53 100 ( 1,63 % ) 719 107 $ 2026-09-30
2025-09-30 278 000 ( 1,84 % ) 709 442 $ 2026-09-30
2025-12-31 354 000 ( 2,97 % ) 651 070 $ 2026-09-30
2025-11-30 339 600 ( 3,15 % ) 559 749 $ 2026-09-30
2026-04-30 95 000 ( 2,99 % ) 538 072 $ 2026-09-30
2026-03-31 43 000 ( 2,96 % ) 481 351 $ 2026-09-30
2025-12-31 19 000 ( 2,87 % ) 465 523 $ 2026-09-30
2025-09-30 119 000 ( 2,96 % ) 384 714 $ 2026-09-30
2025-12-31 72 200 ( 2,83 % ) 384 123 $ 2026-09-30
2025-12-31 240 500 ( 3,64 % ) 353 552 $ 2026-09-30
2026-02-28 22 000 ( 1,38 % ) 349 457 $ 2026-09-30
2026-03-31 46 000 ( 0,92 % ) 324 065 $ 2026-09-30
2026-03-31 87 000 ( 2,14 % ) 320 832 $ 2026-09-30
2025-12-31 26 000 ( 1,46 % ) 316 696 $ 2026-09-30
2026-03-31 55 500 ( 1,99 % ) 291 036 $ 2026-09-30
CASA, INC.
0,51 %
2026-01-31 58 900 ( 0,51 % ) 281 128 $ 2026-09-30
2025-12-31 81 000 ( 0,78 % ) 236 606 $ 2026-09-30
2026-02-28 31 000 ( 0,62 % ) 173 806 $ 2026-09-30
2026-03-31 144 500 ( 0,56 % ) 88 281 $ 2026-09-30
2025-12-31 12 600 ( 1,01 % ) 86 353 $ 2026-09-30
2026-03-31 18 506 ( 0,27 % ) 67 954 $ 2026-09-30
  1. Börsen
  2. Insiders
  3. Seigo Naito